Rycerz w Khan Wars, wszelkie niezbędne informacje

Każde silne królestwo w Khan Wars potrzebuje rycerza, który będzie liderem armii. Na początku rundy możesz przydzielić pierwszego rycerza. Każdy gracz może mieć do 4 rycerzy. Kolejni rycerze pojawiają się wraz ze zwiększeniem liczby zamków. Kiedy zdobędziesz nowy zamek, będzie można przypisać mu nowego rycerza.
Twój rycerz może być wysyłany na misje. Misje dają różne przedmioty w nagrodę, które można ubrać na rycerza lub wykorzystać jako materiały do ulepszania przedmiotów w Kuźni. Oczywiście każda misja daje również prestiż rycerzowi, który jest jedyną możliwością na podniesienie poziomu rycerza. Maksymalny poziom rycerza to 50. Inną zaletą rycerza jest to, że może on brać udział w kampaniach. Wybrany ekwipunek dla rycerza może dać znaczącą przewagę na polu walki. Dostęp do rycerzy masz w lewym górnym menu, gdzie widzisz ikonę statusu rycerza. Trzy symbole ikon informują co robi rycerz. Poniżej znajdziesz wytłumaczenia dla statusów.
Status Rycerza
Dostępna 


Poziomy rycerza
W celu podniesienia poziomu rycerza, musisz wysyłać go na misje. Po każdej misji otrzymasz informacje o zdobytym prestiżu. W tabeli poniżej znajdziesz informację o wymaganej ilości prestiżu dla poszczególnych poziomów. Maksymalny poziom rycerza wynosi 50.
|
Poziom
|
Wymagany prestiż
|
Poziom
|
Wymagany prestiż
|
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 26 | 765526 |
| 2 | 80 | 27 | 1027373 |
| 3 | 126 | 28 | 1368509 |
| 4 | 198 | 29 | 1809234 |
| 5 | 309 | 30 | 2373801 |
| 6 | 480 | 31 | 3090802 |
| 7 | 740 | 32 | 3993463 |
| 8 | 1134 | 33 | 5119809 |
| 9 | 1726 | 34 | 6512641 |
| 10 | 2610 | 35 | 8219262 |
| 11 | 3920 | 36 | 10290906 |
| 12 | 5848 | 37 | 12781794 |
| 13 | 8668 | 38 | 15747778 |
| 14 | 12759 | 39 | 19244532 |
| 15 | 18655 | 40 | 23325287 |
| 16 | 27087 | 41 | 28038103 |
| 17 | 39061 | 42 | 33422751 |
| 18 | 55938 | 43 | 39507279 |
| 19 | 79546 | 44 | 46304408 |
| 20 | 112323 | 45 | 53807922 |
| 21 | 157482 | 46 | 61989282 |
| 22 | 219222 | 47 | 70794704 |
| 23 | 302975 | 48 | 80142968 |
| 24 | 415696 | 49 | 89924217 |
| 25 | 566198 | 50 | 100000000 |
Misje i nagrody
Misje w których mogą uczestniczyć rycerze, dają różne przydatne nagrody, które mogą wspomóc Ciebie w wielu aspektach gry. Z tego powodu są ważne i warto wysyłać rycerza na nie cały czas. Im więcej misji zrobisz, tym lepsze nagrody zdobędziesz. Misja trwa 1 godzinę, ale można ten czas skrócić ze wspomagaczami. Poniżej znajdziesz opisy możliwych nagród, które rycerz może znaleźć podczas misji. Przedmioty 

- Poziom rycerza 0-10: 1 punkt na misję
- Poziom rycerza 11-20: 1-2 punkty na misję
- Poziom rycerza 21-30: 1-3 punkty na misję
- Poziom rycerza 31-40: 1-4 punkty na misję
- Poziom rycerza 41-50: 1-4 punkty na misję
Przykład: Masz rycerza na poziomie 42 – może znaleźć od 1 do 5 punktów na misje Prestiż 
Przedmioty rycerza
Jest 6 typów przedmiotów w Khan Wars: hełmy, zbroje, buty, bronie, rękawiczki i pierścienie. Każdy z nich może mieć inną ilość bonusów, które oznaczone są gwiazdkami nad obrazkiem przedmiotu. Ponadto każdy przedmiot ma inny kolor, ze względu na jego moc: Zwykłe (1-10 poziom), Rzadkie (11-20 poziom), Niezwykłe (21-30 poziom), Epickie (31-40 poziom) oraz Legendarne (41-50 poziom).
Hełm
|
Nazwa bonusu
|
Minimalny bonus
|
Maksymalny bonus
|
|---|---|---|
| Zwiększa atak Topornika o | 0.5 | 50 |
| Zwiększa atak Pałkarza o | 0.5 | 50 |
| Zwiększa atak Pikiniera o | 0.5 | 50 |
| Zwiększa atak Szermierza o | 0.5 | 50 |
| Zwiększa atak Lansjera o | 0.75 | 75 |
| Zwiększa atak Lekkiej Kawalerii o | 1.5 | 150 |
| Zwiększa atak Konnego Łucznika o | 1.5 | 150 |
| Zwiększa atak Ciężkiej Kawalerii o | 2 | 200 |
| Zwiększ atak Łucznika o | 0.3 | 30 |
| Zwiększ atak Kusznika o | 0.25 | 25 |
| Zwiększa atak Łukmistrza o | 0.2 | 20 |
| Zwiększ atak Taranu o | 2.5 | 250 |
| Zwiększa atak Balisty o | 1.25 | 125 |
| Zwiększ atak Katapulty o | 1.5 | 150 |
| Zwiększ atak Trebusza o | 1.75 | 175 |
| Zwiększ atak Opancerzonego Topornika o | 1 | 100 |
| Zwiększa atak Strażnika Czyngis-Chana o | 1.5 | 150 |
| Zwiększa atak Teutońskiego Rycerza o | 0.75 | 75 |
| Zwiększa atak Warlorda o | 2 | 200 |
| Zwiększa atak Kamangira o | 2 | 200 |
| Zwiększa atak Mnicha o | 1.5 | 150 |
| Zwiększ atak Wieży Oblężniczej o | 2 | 200 |
| Zwiększ atak Jeźdźca Falcata o | 2 | 200 |
Zbroja
|
Nazwa bonusu
|
Minimalny bonus
|
Maksymalny bonus
|
|---|---|---|
| Zwiększa życie Topornika o | 0.5 | 50 |
| Zwiększa życie Szermierza o | 0.5 | 50 |
| Zwiększa życie Pałkarza o | 0.5 | 50 |
| Zwiększa życie Pikiniera o | 0.5 | 50 |
| Zwiększa życie Lansjera o | 0.75 | 75 |
| Zwiększa życie Lekkiej Kawalerii o | 1.5 | 150 |
| Zwiększa życie Konnego Łucznika o | 1.25 | 125 |
| Zwiększa życie Ciężkiej Kawalerii o | 2 | 200 |
| Zwiększa życie Łucznika o | 0.3 | 30 |
| Zwiększa życie Kusznika o | 0.25 | 25 |
| Zwiększa życie Łukmistrza o | 0.2 | 20 |
| Zwiększa życie Taranu o | 5 | 500 |
| Zwiększa życie Balisty o | 1.25 | 125 |
| Zwiększa życie Katapulty o | 1.5 | 150 |
| Zwiększa życie Trebusza o | 1.75 | 175 |
| Zwiększa życie Opancerzonego Topornika o | 1.25 | 125 |
| Zwiększa życie Strażnika Czyngis-Chana o | 2 | 200 |
| Zwiększa życie Teutońskiego Rycerza o | 1 | 100 |
| Zwiększa życie Warlorda o | 2 | 200 |
| Zwiększa życie Kamangira o | 2 | 200 |
| Zwiększa życie Mnicha o | 1.5 | 150 |
| Zwiększa życie Wieży Oblężniczej o | 2 | 200 |
| Zwiększa życie Jeźdźca Falcata o | 2 | 200 |
Broń
|
Nazwa bonusu
|
Minimalny bonus
|
Maksymalny bonus
|
|---|---|---|
| Zmniejsza atak wrogiego Konnego Łucznika o | 1.5 | 150 |
| Zmniejsza atak wrogiego Topornika o | 0.5 | 50 |
| Zmniejsza atak wrogiej Balisty o | 1.25 | 125 |
| Zmniejsza atak wrogiego Opancerzonego Topornika o | 1 | 100 |
| Zmniejsza atak wrogiej Katapulty o | 1.5 | 150 |
| Zmniejsza atak wrogiego Strażnika Czyngis-Chana o | 1.5 | 150 |
| Zmniejsza atak wrogiego Kusznika o | 0.25 | 25 |
| Zmniejsza atak wrogiej Ciężkiej Kawalerii o | 2 | 200 |
| Zmniejsza atak wrogiego Kamangira o | 2 | 200 |
| Zmniejsza atak wrogiej Lekkiej Kawalerii o | 1.5 | 150 |
| Zmniejsza atak wrogiego Łukmistrza o | 0.2 | 20 |
| Zmniejsza atak wrogiego Pałkarza o | 0.5 | 50 |
| Zmniejsza atak wrogiego Mnicha o | 1.5 | 150 |
| Zmniejsza atak wrogiego Pikiniera o | 0.5 | 50 |
| Obniża atak Lansjerów wroga o | 0.75 | 75 |
| Zmniejsza atak wrogiego Tarana o | 2.5 | 250 |
| Zmniejsza atak wrogiego Łucznika o | 0.3 | 30 |
| Zmniejsza atak wrogiej Wieży Oblężniczej o | 2 | 200 |
| Zmniejsza atak wrogiego Szermierza o | 0.5 | 50 |
| Obniża atak wrogiego Teutońskiego Rycerza o | 0.75 | 75 |
| Zmniejsza atak wrogiego Trebusza o | 1.75 | 175 |
| Zmniejsza atak wrogiego Warlorda o | 2 | 200 |
| Zmniejsza atak wrogiego Jeźdźca Falcata o | 2 | 200 |
Buty
|
Nazwa bonusu
|
Minimalny bonus
|
Maksymalny bonus
|
|---|---|---|
| Zwiększa umiejętność: Strzelec o | 0.1 | 10 |
| Zwiększa umiejętność: Kawalerzysta o | 0.2 | 20 |
| Zwiększa umiejętność: Obrońca o | 0.2 | 20 |
| Zwiększa umiejętność: Wykształcenie o | 0.1 | 10 |
| Zwiększa umiejętność Uzdrowiciel o | 0.05 | 5 |
| Zwiększa umiejętność: Dowódca o | 0.1 | 10 |
| Zwiększa umiejętność: Szczęście o | 0.05 | 5 |
| Zwiększa umiejętność: Maszyny o | 0.2 | 20 |
| Podnosi umiejętność: Wojownik o | 0.1 | 10 |
Rękawiczki
|
Nazwa bonusu
|
Minimalny bonus
|
Maksymalny bonus
|
|---|---|---|
| Zmniejsza umiejętność wroga: Strzelec o | 0.1 | 10 |
| Zmniejsza umiejętność wroga: Kawalerzysta o | 0.2 | 20 |
| Zmniejsza umiejętność wroga: Wykształcenie o | 0.1 | 10 |
| Zmniejsza umiejętność wroga: Uzdrowiciel o | 0.05 | 5 |
| Zmniejsza umiejętność wroga: Dowódca o | 0.1 | 10 |
| Zmniejsza umiejętność wroga: Szczęście o | 0.05 | 5 |
| Zmniejsza umiejętność wroga: Maszyny o | 0.2 | 20 |
| Zmniejsza umiejętność wroga: Wojownik o | 0.1 | 10 |
| Zmniejsza umiejętność wroga: Obrońca o | 0.2 | 20 |
Pierścień
|
Nazwa bonusu
|
Minimalny bonus
|
Maksymalny bonus
|
|---|---|---|
| Zmniejsza życie wrogiego Topornika o | 0.5 | 50 |
| Zmniejsza życie wrogiego Szermierza o | 0.5 | 50 |
| Zmniejsza życie wrogiego Pałkarza o | 0.5 | 50 |
| Zmniejsza życie wrogiego Pikiniera o | 0.5 | 50 |
| Obniża życie Lansjerów wroga o | 0.75 | 75 |
| Zmniejsza życie wrogiej Lekkiej Kawalerii o | 1.5 | 150 |
| Zmniejsza życie wrogiego Konnego Łucznika o | 1.25 | 125 |
| Zmniejsza życie wrogiej Ciężkiej Kawalerii o | 2 | 200 |
| Zmniejsza życie wrogiej Balisty o | 1.25 | 125 |
| Zmniejsza życie wrogiego Opancerzonego Topornika o | 1.25 | 125 |
| Zmniejsza życie wrogiej Katapulty o | 1.5 | 150 |
| Zmniejsza życie wrogiego Strażnika Czyngis-Chana o | 2 | 200 |
| Zmniejsza życie wrogiego Kusznika o | 0.25 | 25 |
| Zmniejsza życie wrogiego Kamangira o | 2 | 200 |
| Zmniejsza życie wrogiego Łukmistrza o | 0.2 | 20 |
| Zmniejsza życie wrogiego Mnicha o | 1.5 | 150 |
| Zmniejsza życie wrogiego Tarana o | 5 | 500 |
| Zmniejsza życie wrogiego Łucznika o | 0.3 | 30 |
| Zmniejsza życie wrogiej Wieży Oblężniczej o | 2 | 200 |
| Zmniejsza życie wrogiego Teutońskiego Rycerza o | 1 | 100 |
| Zmniejsza życie wrogiego Trebusza o | 1.75 | 175 |
| Zmniejsza życie wrogiego Warlorda o | 2 | 200 |
| Zmniejsza życie wrogiego Jeźdźca Falcata o | 2 | 200 |
Kuźnia i ulepszanie przedmiotów
Ta opcja pozwala Ci ulepszać bonusy przedmiotów na wyższe poziomy. Jak to działa: 1. Najpierw wybierz przedmiot, którego bonusy chcesz ulepszyć. 2. W wyniku tego wybrany przedmiot zostanie umieszczony na górze obrazu. Znajdziesz tam następujące informacje: Pasek postępu pokazujący ile punktów kuźni potrzeba do ulepszenia przedmiotu. Obecne i przyszłe statystyki bonusów 3. Potem musisz wybrać przedmioty, które zostaną wykorzystane jako materiały. Każdy przedmiot ma określoną ilość punktów kuźni. 4. Kiedy masz odpowiednią ilość punktów i pasek postępu jest pełny, możesz nacisnąć przycisk Ulepszenia. W ten sposób ulepszysz przedmiot do kolejnego poziomu.

Ograniczenia: 1. Nie masz dostępu do ubranych przedmiotów. Jeżeli chcesz przekuwać takie przedmioty lub wykorzystać je jako materiały, najpierw je ściągnij. 2. Przedmiotów na poziomie 50 nie można ulepszać, bo mają maksymalny poziom. Można je wykorzystać jako materiały.






