Atrakcje w grze My Fantastic Park od Upjers, można kupić w sklepie. Wraz ze wzrostem poziomu gracza pojawi się coraz więcej możliwości i rodzajów atrakcji. Większość atrakcji zakupisz za lunadolary, ale istnieją również takie, które dostępne są tylko za diamenty.
Poniżej znajdziecie odpowiedzi na pytania związane z atrakcjami i sklepamy dostępnymi w My Fantastic Park.
Jak zbudować atrakcję?
Wystarczy wybrać atrakcję z magazynu (skrzynia) lub bezpośrednio z kart znajdujących się w dolnej części ekranu i umieścić ją w odpowiednim miejscu w parku rozrywki.
Atrakcje powinny przylegać do ścieżek, tak aby odwiedzający lunaparku mogli dojść do atrakcji.
Zbyt daleko umieszczone atrakcje nie będą mogły być obsługiwane przez pracowników lunaparku.
Jak mogę obracać i przesuwać atrakcje?
Wystarczy kliknąć na atrakcję, a otworzy się menu. Przycisk z dwoma strzałkami służy do obracania atrakcji. Za pomocą przycisku z czterema strzałkami możesz przesuwać atrakcje.

Kilkając na ostatni przycisk po prawej stronie umieścisz atrakcję ponownie w magazynie.
Jak konserwować i naprawiać atrakcje?
Atrakcje wymagają regularnej konserwacji, inaczej łatwo się psują.Aby zrobić przegląd techniczny atrakcji wystarczy kliknąć na ikonkę olejarki, gdy tylko pojawi się nad atrakcją. Jeśli ikonka olejarki długo wisi nad atrakcją i w tym czasie nie dokonałeś konserwacji atrakcji, to atrakcja się zepsuje i wymaga naprawy.

Aby naprawić atrakcję wystarczy kliknąć na ikonę klucza, który znajduje się nad atrakcją. Za konserwację i naprawę atrakcji nie musisz płacić lunadolarami, ale wartość rozrywki zepsutych atrakcji wynosi 0 i nie przyciągają odwiedzających.
Lista istniejących atrakcji:
Legenda:
- RC – rozrywka przy całkowitej rozbudowie
- CT – Centrum tematyczne
- CB – czas budowy
- PŚ – podoba się
Adnotacje do tabeli:
- P* – Popularność
- R* – Rozrywka
- Rz – Rozmiar
- L – od poziomu
| Nazwa | P* | PŚ | L | R* | RC | Rz | CB | CT |
| Rzut w puszki | 25 | dzieci | 1 | 25 | 75 | 4x 4 | 0:01h | Sci-Fi |
| Bokser | 75 | mężczyźni | 1 | 75 | 165 | 3x 3 | 0:03h | Sci-Fi |
| Loteria | 40 | seniorzy | 1 | 40 | 80 | 4x 4 | 0:05h | Fantasy |
| Karuzela dla dzieci | 150 | dzieci | 2 | 150 | 330 | 5x 5 | 0:10h | Fantasy |
| Karuzela łańcuchowa | 225 | kobiety | 2 | 225 | 495 | 5x 5 | 0:20h | Fantasy |
| Zoo pieszczotek | 250 | kobiety | 3 | 250 | 550 | 5x 5 | 0:25h | pozostałe |
| Teatr lalek | 300 | dzieci | 4 | 300 | 660 | 6x 6 | 0:47h | Fantasy |
| Statek kosmiczny 4D | 225 | mężczyźni | 4 | 225 | 495 | 4x 4 | 0:34h | Sci-Fi |
| Oldtimer | 375 | seniorzy | 5 | 375 | 835 | 10x 9 | 0:59h | pozostałe |
| Czarodziej | 750 | kobiety | 6 | 750 | 1.650 | 6x 6 | 2:02h | Fantasy |
| Strzelnica | 900 | mężczyźni | 7 | 900 | 1.980 | 7x 8 | 2:26h | Western |
| Ślizgawka bogów wody | 425 | seniorzy | 7 | 425 | 935 | 6x 6 | 1:07h | Majowie |
| Scena minesingerów | 475 | kobiety | 7 | 475 | 1.045 | 7x 7 | 1:16h | średniowiecze |
| Plac zabaw „przygoda” | 525 | dzieci | 8 | 525 | 1.155 | 6x 6 | 1:24h | Piraci |
| Zakręcona słodycz | 1.125 | dzieci | 9 | 1.125 | 2.485 | 5x 5 | 3:04h | Fantasy |
| Gabinet krzywych zwierciadeł | 600 | seniorzy | 10 | 600 | 1.320 | 6x 6 | 1:37h | inne |
| Król powietrza | 700 | seniorzy | 11 | 700 | 1.540 | 4x 4 | 1:53h | Sci-Fi |
| Space-Shuttle | 1.500 | mężczyźni | 12 | 1.500 | 3.300 | 9x 9 | 4:07h | Sci-Fi |
| Poławiacz kaczek | 875 | dzieci | 13 | 875 | 1.930 | 8x 7 | 2:21h | Piraci |
| Scena kuglarzy | 2.250 | Senioren | 13 | 2.250 | 4.950 | 7x 7 | 6:12h | średniowiecze |
| Wyspa duchów piratów | 1.125 | kobiety | 14 | 1.125 | 2.785 | 8×12 | 3:04h | Piraci |
| Karuzela filiżankowa | 750 | kobiety | 15 | 750 | 1.810 | 6x 6 | 2:02h | Majowie |
| Kołyska trolii | 2.625 | mężczyźni | 15 | 2.625 | 6.305 | 18×13 | 7:14h | Fantasy |
| Zwariowany saloon | 1.250 | seniorzy | 16 | 1.250 | 2.750 | 8x 8 | 3:25h | Western |
| Zamek rycerski | 2.625 | dzieci | 17 | 2.625 | 6.305 | 10x 9 | 7:14h | średniowiecze. |
| Pokaz fok | 1.500 | seniorzy | 18 | 1.500 | 3.610 | 8×12 | 4:07h | inne |
| Super wir | 2.850 | Kobiety | 19 | 2.850 | 6.850 | 14×12 | 7:51h | Sci-Fi |
| Młyn diabelski | 2.750 | seniorzy | 20 | 2.750 | 6.610 | 9×12 | 7:35h | Majowie |
| Bitwa z piratami | 2.625 | dzieci | 20 | 2.625 | 5.785 | 7x 5 | 7:15h | Piraci |
| Autoscooter | 3.000 | mężczyźni | 21 | 3.000 | 7.200 | 20×15 | 8:17h | inne |
| Westernowe pokazy kaskaderskie | 3.375 | mężczyźni | 22 | 3.375 | 8.095 | 12×10 | 9:20h | Western |
| Ośmiornica | 3.000 | dzieci | 24 | 3.000 | 7.200 | 8x 8 | 8:17h | Majowie |
| Czarodziejski las | 3.750 | kobiety | 25 | 3.750 | 9.010 | 12×18 | 10:21h | Fantasy |
| Pałac strachów | 3.750 | seniorzy | 26 | 3.750 | 9.010 | 14×18 | 10:21h | Piraci |
| Pokaz kaskaderów | 4.500 | mężczyźni | 28 | 4.500 | 10.810 | 8×12 | 12:27h | Sci-Fi |
| Galaktyczny port lotnizy | 11.250 | mężczyźni | 29 | 11.250 | 25.430 | 23×12 | 31:12h | Sci-Fi |
| Kąpiel w kulkach | 3.750 | dzieci | 29 | 3.750 | 8.250 | 8×12 | 10:22h | Piraci |
| Pasikonikowe rodeo | 4.250 | dzieci | 30 | 4.250 | 10.210 | 8x 8 | 11:45h | Fantasy |
| Dzika jazda bez trzymanki | 3.750 | kobiety | 31 | 3.750 | 9.010 | 19×20 | 10:21h | Western |
| Wieża Freefall | 4.500 | kobiety | 32 | 4.500 | 10.810 | 6x 6 | 12:27h | Sci-Fi |
| Pokazy piratów-kaskaderów | 4.125 | mężczyźni | 33 | 4.125 | 9.905 | 10×17 | 11:24h | Piraci |
| Huśtawka piratów | 7.500 | seniorzy | 36 | 7.500 | 18.010 | 12x 7 | 20:47h | Piraci |
| Poszukiwanie złota | 6.250 | kobiety | 38 | 6.250 | 15.010 | 10×14 | 17:18h | Western |
| Świątynia strachu | 3.750 | kobiety | 39 | 3.750 | 9.010 | 13×13 | 10:22h | Majowie |
| Tunel strachu | 7.500 | mężczyźni | 40 | 7.500 | 18.010 | 12x 8 | 20:47h | średniowiecze |
| Wioska Indian | 3.375 | dzieci | 43 | 3.375 | 8.095 | 13×13 | 9:20h | Western |
| Księżycowy ekspres | 15.000 | dzieci | 45 | 15.000 | 36.000 | 24×12 | 41:37h | Sci-Fi |
| Aqua-Giant | 15.000 | kobiety | 50 | 15.000 | 36.000 | 24×12 | 41:37h | Majowie |
| Czarodziejski labirynt | 4.875 | seniorzy | 52 | 4.875 | 11.695 | 19×17 | 13:29h | Fantasy |
| Nadmuchiwany zamek | 4.875 | dzieci | 53 | 4.875 | 10.735 | 8x 8 | 13:29h | średniowiecze |
| T-Rex-Hunter | 25.000 | mężczyźni | 55 | 25.000 | 60.000 | 22×10 | 69:23h | inne |
| Lochy zamkowe | 5.250 | dzieci | 56 | 5.250 | 12.610 | 15×15 | 14:32h | średniowiecze |
| Arena skuterów wodnych | 4.875 | mężczyźni | 58 | 4.875 | 11.695 | 11×15 | 13:29h | Piraci |
| Plac zabaw Majów | 4.125 | dzieci | 60 | 4.125 | 9.085 | 13×13 | 11:24h | Majów |
| Twister las tropikalny | 4.875 | kobiety | 68 | 4.875 | 11.695 | 10×10 | 13:30h | Majowie |
| Las czarownic | 5.100 | seniorzy | 64 | 5.100 | 12.240 | 14×13 | 14:07h | Fantasy |
W jakim celu potrzebuję sklepów i jak je napełnić?
Sklepy oprócz kasy znajdującej się przy wejściu do Twojego lunaparku, są Twoim głównym źródłem dochodu w MFP. Zadbaj zatem o wyposażenie swojego lunaparku w przeróżne stoiska, w których zwiedzający będą mogli dokonywać zakupów. Przychody odbierasz klikając na stoisko, a następnie na symbol waluty, lub czekasz aż symbol zostanie automatycznie wyświetlony po zebraniu odpowiedniej kwoty.
Droższe i większe sklepy przynoszą więcej zysku niż te tańsze i mniejsze.
WAŻNE: Pamiętaj o tym, ze sklepy muszą być zawsze wypełnione towarami, w przeciwnym razie nie zarobisz pieniędzy!
Gdy tylko sklep będzie pusty i potrzebuje nowego towaru to pojawi się nas nim strzałka. Kliknij na strzałkę i napełnij ponownie sklepik towarami.
Swoje sklepiki możesz zaopatrzyć w towary o trzech różnych jakościach. Im lepsza jakość, tym dłużej sklepik zaopatrzony jest w towar i tym więcej otrzymasz punktów doświadczenia. Pierwsze dwa typy towarów można nabyć za lunadolary, a trzeci rodzaj jest dostępny za diamenty.
Źródło: Oficjalne forum gry

Pasjonat gier MMO i typowo społecznościowych aplikacji. Redaktor naczelny portalu Desercik i twórca wielu innych portali nie tylko o grach. Codziennie porusza zagadnienia związane z marketingiem internetowym na swoim prywatnym blogu. Wieczorami czas spędza z córką, a gdy zaśnie zaczynać grać… grać w to co najlepsze.

