Wiele osób zadaje mi pytania odnośnie kryjówki i zasad ochrony surowców w niej przetrzymywanych w Wild Guns. Dziś pokrótce pozwolę sobie wyjaśnić kilka kwestii w temacie. Na początek to co musicie wiedzieć to to, że przy ataków Indian na naszą kryjówkę mogą zrabować do 2/3 surowców znajdujących się w jej wnętrzu. Surowce, które nie są bezpieczne opatrzyłem w poniższej tabeli nawiasami. Kowboje mają dwa razy większą kryjówkę niż inne nacje.
Zasady działania kryjówki są niezwykle proste. Gdy miasto jest atakowane to jego mieszkańcy starają się jak największe ilości surowców przenieść do kryjówki, w myśl zasady czego nie widać tego nie można ukraść. Każda rozbudowa kryjówki w Wild Guns pozwala pomieścić w niej o wiele więcej surowców.
LvL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chronione (Indianie) | Chronione (Mek. i Kow.) |
1 | 30 | 35 | 20 | 10 | 0 | 80/160 | 120/240 |
2 | 35 | 45 | 25 | 10 | 0 | 100/200 | 150/300 |
3 | 50 | 60 | 35 | 15 | 0 | 126/253 | 190/380 |
4 | 65 | 80 | 45 | 20 | 0 | 166/333 | 250/500 |
5 | 80 | 105 | 60 | 25 | 0 | 220/440 | 330/660 |
6 | 110 | 140 | 75 | 30 | 1 | 286/573 | 430/860 |
7 | 140 | 180 | 100 | 40 | 1 | 360/720 | 540/1.080 |
8 | 185 | 240 | 130 | 55 | 1 | 446/893 | 670/1.340 |
9 | 245 | 310 | 175 | 70 | 1 | 546/1.093 | 820/1.640 |
10 | 320 | 410 | 225 | 90 | 1 | 660/1.320 | 990/1.980 |
11 | 415 | 535 | 300 | 120 | 1 | 780/1.560 | 1.170/2.340 |
12 | 545 | 700 | 390 | 155 | 1 | 920/1.840 | 1.380/2.760 |
13 | 715 | 920 | 510 | 205 | 1 | 1.066/2.133 | 1.600/3.200 |
14 | 935 | 1.205 | 670 | 270 | 1 | 1.220/2.440 | 1.830/3.660 |
15 | 1.225 | 1.580 | 875 | 350 | 1 | 1.393/2.787 | 2.090/4.180 |
16 | 1.600 | 2.065 | 1.150 | 460 | 2 | 1.573/3.147 | 2.360/4.720 |
17 | 2.105 | 2.710 | 1.505 | 600 | 2 | 1.766/3.533 | 2.650/5.300 |
18 | 2.760 | 3.545 | 1.970 | 790 | 2 | 1.973/3.947 | 2.960/5.920 |
19 | 3.615 | 4.645 | 2.580 | 1.035 | 2 | 2.193/4.387 | 3.290/6.580 |
20 | 4.735 | 6.090 | 3.380 | 1.355 | 2 | 2.420/4.840 | 3.630/7.260 |
21 | 6.208 | 7.975 | 4.430 | 1.770 | 2 | 2.660/5.320 | 3.990/7.980 |
22 | 8.125 | 10.445 | 5.805 | 2.320 | 2 | 2.913/5.827 | 4.370/8.740 |
23 | 10.645 | 13.685 | 7.605 | 3.040 | 2 | 3.180/6.360 | 4.770/9.540 |
24 | 13.945 | 17.930 | 9.960 | 3.985 | 2 | 3.453/6.907 | 5.180/10.360 |
25 | 18.265 | 23.0485 | 13.050 | 5.220 | 2 | 3.740/7.480 | 5.610/11.220 |
26 | 23.930 | 30.765 | 17.095 | 6.835 | 3 | 4.040/8.080 | 6.060/12.120 |
27 | 31.350 | 40.305 | 22.390 | 8.955 | 3 | 4.353/8.707 | 6.530/13.060 |
28 | 41.065 | 52.800 | 29.335 | 11.735 | 3 | 4.673/9.346 | 7.010/14.020 |
29 | 53.795 | 69.165 | 38.425 | 15.370 | 3 | 5.006/10.012 | 7.510/15.020 |
30 | 70.475 | 90.610 | 50.340 | 20.135 | 3 | 5.353/10.706 | 8.030/16.060 |
Aktywność komentująych