Artefakty dost臋pne s膮 w budynku Rarity Faire w grze Throne Rush, kt贸ry pojawia si臋 co tydzie艅 je艣li w mie艣cie jest zamek o poziomie trzecim i wy偶ej. Daje nam to mo偶liwo艣膰 zakupienia cennych przedmiot贸w, kt贸re przynosz膮 do naszego miasta bonusy zar贸wno dla budynk贸w jak i jednostek. Potrzebujemy specjalnych run, aby zdoby膰 Artefakty. Mo偶emy je zdoby膰 podczas walki z innymi lordami. Wojownicy w Koszarach s膮 teraz podzieleni na dwie kategorie: Chaos i Order.
Musicie pami臋ta膰 tak偶e, 偶e niekt贸re artefakty mog膮 oddzia艂ywa膰 jedynie na jedn膮 z powy偶ej wymienionych kategorii. Te artefakty zatrzymujemy na zawsze i po ich zdobyciu mo偶emy je znale藕膰 w Artifact Storage.
| Ikona | Nazwa | Efekt | |
|---|---|---|---|
![]() |
Udgar’s Flame | +5% wi臋cej obra偶e艅 zadaj膮 nasze jednostki | |
| Orb of Serenity | +5%聽do ataku na budynki obronne | ||
| Elven Vial | +5% do zdrowia dla wojownik贸w z kategorii聽Order | ||
| Breath of Death | +5%聽do zdrowia dla wojownik贸w z kategorii聽Warriors | ||
| Dagger of the Sands | +5% do obra偶e艅 jakie wojownicy zadaj膮 magazynom | ||
| Short Sword of Darkness | +5% do ataku na budynki obronne w walce przeciwko wojownikom Order | ||
| Harvest Altar | +5%聽do produkcji 偶ywno艣ci | ||
| Fink鈥檚 Pendulum | +5%聽do wytrzyma艂o艣ci magazyn贸w | ||
| Belt of Avarice | -10%聽surowc贸w mo偶na nam skra艣膰 | ||
| Spear of the Wolf | +5% do ataku na budynki obronne przeciwko wojownikom Chaosu | ||
| Dagger of Rebirth | +5% do obra偶e艅 zadawanych przez wojowni贸w Order | ||
| Dagon’s Medallion | +5% do wytrzyma艂o艣ci budynk贸w obronnych | ||
| Ghastly Light | +5%聽do obra偶e艅 zadawanych przez wojownik贸w Chaosu | ||
| Blinder’s Mask | +5% do szybko艣ci produkcji z艂ota | ||
| Legendcrusher | +5% do punkt贸w wytrzyma艂o艣ci wszystkich budynk贸w | ||
| Halnir’s Hammer | +5% do produkcji wszystkich surowc贸w | ||
| Tower of Greed | +5% do surowc贸w zdobywany na Arenie | ||
| Zarkan’s Mask | +5% do z艂ota otrzymywanego na Arenie | ||
| Trollish Pendant | +5% do 偶ywno艣ci skradzionych w walce na Arenie | ||
| Dragon’s Seal | oszcz臋dzamy聽10% 偶ywno艣ci podczas ataku |
Artefakty dost臋pne podczas Bo偶ego Narodzenia (2014 rok)
| Ikona | Nazwa | Efekt | |
|---|---|---|---|
| Branch from the World Tree | +10%聽do produkcji wszystkich surowc贸w | ||
| Scepter of Frost | +10%聽obra偶e艅 zadawanych budynkom obronnym | ||
| Bell of Stupor | -10%聽mniej surowc贸w mo偶e by膰 nam skradzionych | ||
| Crystal Crown | +10%聽surowc贸w zdobytych na arenie | ||
| Fallen star | +10% do wytrzyma艂o艣ci wszystkich budynk贸w |

Pasjonat gier MMO i typowo spo艂eczno艣ciowych aplikacji. Redaktor naczelny portalu Desercik i tw贸rca wielu innych portali nie tylko o grach. Codziennie porusza zagadnienia zwi膮zane z marketingiem internetowym na swoim prywatnym blogu. Wieczorami czas sp臋dza z c贸rk膮, a gdy za艣nie zaczyna膰 gra膰… gra膰 w to co najlepsze.


