Sea of Conquest – Przepisy na drinki w grze

Przepisy na trunki w Destylarni mają 4 klasy rzadkości: B, A, S oraz S+. Im wyższa klasa, tym więcej lub lepszych składników potrzeba. Część napojów można przygotować na kilka sposobów, ale poniżej są sprawdzone kombinacje.
S+ Tier
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Boski Gin Fizz | 1 Jałowiec, 1 Cytryna, 1 Cukier, 1 Woda sodowa |
| Boski Gin z tonikiem | 1 Jałowiec, 3× Tonik |
| Boski Tequila Sunset | 2× Pomarańcza, 1× Winogrono, 1× Agawa |
| Boska Samotna Królowa | 2× Agawa, 1× Pomarańcza, 1× Cytryna |
| Boski Żeglarz | 2× Pomarańcza, 2× Ziemniak |
| Niebiański Hot Toddy | 2× Jęczmień, 1× Woda, 1× Cukier |
| Boski Pocałunek Gaucusa | 2× Trzcina cukrowa, 2× Jęczmień |
| Niebiańskie Strony Rodzinne | 1× Winogrono, 3× Jałowiec |
| Boskie Mojito | 2× Trzcina cukrowa, 1× Cytryna, 1× Cukier |
Sezon 2
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Niebiański miód pitny | 3× Miód |
| Niebiańskie piwo pszeniczne | 3× Pszenica |
Sezon 3
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Rezerwowy cydr | 3× Jabłko |
| Rezerwowa kawa | 3× Ziarna kawy |
Sezon 4
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Boskie sake | 2× Woda, 2× Ryż |
| Boskie wino śliwkowe | 2× Woda, 2× Zielona śliwka |
Sezon 5
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Szlachetna herbata | 2× Woda, 2× Liście mięty |
| Energetyzujący sok z mango | 2× Woda, 2× Mango |
S Tier
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Rezerwowe wino | 3× Winogrono |
| Rezerwowa tequila | 3× Agawa |
| Rezerwowy rum | 3× Trzcina cukrowa |
| Rezerwowa wódka | 3× Ziemniak |
| Rezerwowy gin | 3× Jałowiec |
| Rezerwowa whisky | 3× Jęczmień |
| Premium Gin Fizz | 1 Jałowiec, 1 Cytryna, 1 Woda sodowa |
| Premium Gin z tonikiem | 1 Jałowiec, 2× Tonik |
| Premium Tequila Sunset | 1 Winogrono, 1 Jałowiec, 1 Agawa, 1 Pomarańcza |
| Premium Samotna Królowa | 1 Winogrono, 1 Agawa, 1 Cytryna, 1 Woda |
| Premium Żeglarz | 1 Ziemniak, 1 Jałowiec, 2× (dowolne) |
| Premium Hot Toddy | 1 Jęczmień, 1 Cukier, 1 Woda |
| Premium Pocałunek Gaucusa | 3× Trzcina cukrowa, 1 Jęczmień |
| Premium Strony Rodzinne | 2× Winogrono, 2× Jałowiec |
| Premium Mojito | 1 Trzcina cukrowa, 1 Cytryna, 1 Cukier |
Sezon 2
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Premium miód pitny | 2× Miód |
| Premium piwo pszeniczne | 2× Pszenica |
Sezon 3
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Premium cydr | 2× Jabłko |
| Premium kawa | 2× Ziarna kawy |
Sezon 4
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Premium sake | 1 Woda, 2× Ryż |
| Premium wino śliwkowe | 1 Woda, 2× Zielona śliwka |
Sezon 5
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Aromatyczna herbata | 1 Woda, 2× Liście mięty |
| Aromatyczny sok z mango | 1 Woda, 2× Mango |
A Tier
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Premium wino | 2× Winogrono |
| Premium tequila | 2× Agawa |
| Premium rum | 2× Trzcina cukrowa |
| Premium wódka | 2× Ziemniak |
| Premium gin | 2× Jałowiec |
| Premium whisky | 2× Jęczmień |
| Zwykły Gin Fizz | 1 Jałowiec, 1 Woda sodowa |
| Zwykły Gin z tonikiem | 1 Winogrono, 1 Jałowiec, 1 Pomarańcza (lub cytryna), 1 Tonik |
| Zwykły Żeglarz | 1 Ziemniak, 2× Jałowiec, 1 Pomarańcza |
| Zwykły Hot Toddy | 1 Jęczmień, 1 Cukier |
| Zwykły Pocałunek Gaucusa | 1 Jęczmień, 1 Trzcina cukrowa |
| Zwykłe Strony Rodzinne | 1 Winogrono, 1 Jałowiec |
Sezon 2
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Zwykły miód pitny | 1 Miód |
| Zwykłe piwo pszeniczne | 1 Pszenica |
Sezon 3
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Zwykły cydr | 1 Jabłko |
| Zwykła kawa | 1 Ziarna kawy |
Sezon 4
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Zwykłe sake | 2× Woda, 1 Ryż |
| Zwykłe wino śliwkowe | 2× Woda, 1 Zielona śliwka |
Sezon 5
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Zwykła herbata | 2× Woda, 1 Liście mięty |
| Zwykły sok z mango | 2× Woda, 1 Mango |
B Tier
| Napój | Składniki |
|---|---|
| Zwykłe wino | 1 Winogrono |
| Zwykła tequila | 1 Agawa |
| Zwykły rum | 1 Trzcina cukrowa |
| Zwykła wódka | 1 Ziemniak |
| Zwykły gin | 1 Jałowiec |
| Zwykła whisky | 1 Jęczmień |
| Zwykły napój | 1 Woda |






