Już jutro burmistrzowie miast w Rising Cities będą mogli przystąpić do specjalnego wydarzenia związanego z Halloween. Event rozpoczynamy na Placu Imprez (dostępny od poziomu piątego) i po jego starcie macie na jego zakończenie całe 7 dni, czyli 168h liczone od uruchomienia wydarzenia.
Bigpoint, aby zapewnić każdemu wspaniałą zabawę podzielił event na cztery poziomu trudności, każdy przystosowany dla graczy na określonym poziomie. Mamy kolejno coś dla graczy od poziomu 8 do 14 jak i od 15 do 19. Trzeci poziom przeznaczono dla wszystkich z poziomami od 20 do 24, a ostatnio dla graczy z wysokimi poziomami, czyli od 25 poziomu aż do 75.
Podczas eventu mamy pewien zestaw zadań, w których oddajemy potrzebne surowce i wśród nich będą te produkowane u nas każdego dnia jak i kilka nowych, między innymi będą to kłody produkowane w tartaku jak i dynie produkowane w gospodarstwie.
Oprócz wyżej wymienionych produktów potrzebne nam będą różnego rodzaju materiały i słodycze, które zdobędziemy podczas standardowych czynności w mieści jak choćby podczas zbierania czynszów, bez różnicy z jakiego domku zbieramy profity. Jednak nie zdziwcie się jak w początkowych etapach nie zbierzecie ani materiałów ani słodyczy, wypadną one dopiero gdy będą potrzebne i tutaj materiały wypadają od 5 etapu eventu, a słodycze od szóstego.
Również kłody czy dynie nie będą produkowane jeśli na Placu Imprez nie uruchomimy wydarzenia.
Pojawią się również Samorodki złota, które zdobędziemy podczas usuwania rozżarzonych szczelin z ulic naszych miast, ale martwić się nimi będziemy dopiero podczas dziewiątego etapu, wcześniej nie ujrzycie wspomnianych szczelin.

Od lewej: Szczelina, Szczelina w trakcie usuwania, Zdobyty Samorodek
Jeśli zbierzecie za dużo materiałów, produktów czy słodyczy i zostaną one u was po evencie to po jego zakończeniu nie będzie można ich użyć, sprzedać czy znajdywać i produkować dalej.
Możecie liczyć na fantastyczne nagrody jak choćby Dyniowy Lampion czy Cichy Grób, a nawet mroczny Skarbiec. Ale mimo wszystko nagrodą główną będzie specjalna, Halloweenowa Wieża Strachu, która co cztery godziny przynosi nam 220 City Kredytów, ale ma zły wpływ na zadowolenie (-16) jak i na energię (-8).
Poniżej macie zadania jak i wymagania, które macie spełnić na określonych poziomach:
Poziomy 8-14
Etap | Do oddania | Nagroda |
1 | 16 belek dachowych i 80 kłód | 250 PD, 5000 CK, 2x ulepszenie „Telewizor płaskoekranowy” kategorii (**) |
2 | 32 belek dachowych i 160 kłód | 500 PD, 5000 PP, ulepszenie „Kominek” Kategorii (***) |
3 | 80 pomidorów i 80 dyń | 750 PD, 25 x MD, 1x bilet na Miejskie Koło fortuny |
4 | 120 pomidorów i 120 dyń | 1000 PD, 50 x MD, 1 x ulepszenie „Sofa Chesterfield” kategorii (****) |
5 | 60 belek dachowych i 120 materiału | 1500 PD, 1 bilet na miejskie koło fortuny (bonusowy), 1x pozwolenie na dekorację „Dyniowy lampion” |
6 | 120 słodyczy | 2000 PD, 5000 PW, 1x pozwolenie na dekorację „Cichy grób” |
7 | 120 belek dachowych i 480 kłód | 2500 PD, 10000 PW, 1x pozwolenie na dekorację „Skarbiec” |
8 | 240 belek dachowych i 720 kłód | 3500 PD, 60 x MD, 1x pozwolenie na „Małą elektrownię” |
9 | 500 samorodków złota | 5000 PD, 25000 ck, 1x pozwolenie na budynek „Wieża strachu” |
Poziomy 15-19
Etap | Do oddania | Nagroda |
1 | 80 belek dachowych i 320 kłód | 1 000 PD, 5000 PW, 4 x ulepszenie „Telewizor płaskoekranowy” kategorii (**) |
2 | 160 belek dachowych i 640 kłód | 2 000 PD, 10 000 PP, 4 x ulepszenie „Kominek” kategorii (***) |
3 | 240 pomidorów i 240 dyń | 3 000 PD, 15000 CK, 2 x bilet na Miejskie Koło fortuny |
4 | 360 pomidorów i 360 dyń | 4 500 PD, 50 x MD, 2 x ulepszenie „Sofa Chesterfield” kategorii (****) |
5 | 240 belek dachowych i 180 materiału | 6 000 PD, 2 x bilet na Miejskie Koło fortuny, 1 pozwolenie na dekorację „Dyniowy lampion” |
6 | 180 słodyczy | 7 500 PD, 10000 PW, 2 x pozwolenie na dekorację „Cichy grób” |
7 | 360 belek dachowych i 1200 kłód | 9000 PD, 25 000 PP, 1 x pozwolenie na dekorację „Skarbiec” |
8 | 540 belek dachowych i 1800 kłód | 12 000 PD, 60 MD, 2 x pozwolenie na małą elektrownię |
9 | 500 samorodków złota | 15 000 PD, 75 000 CK, 1 x pozwolenie na budynek „Wieża strachu” |
Poziomy 20-24
Etap | Do oddania | Nagroda |
1 | 120 belek dachowych i 480 kłód | 1 500 PD, 10 000 PW, 4 x ulepszenie „Stół bilardowy” kategorii (**) |
2 | 240 belki dachowe i 960 kłód | 2 500 PD, 15 000 PP, 4 x ulepszenie ” Fotel do masażu” kategorii (***) |
3 | 400 pomidorów i 400 dyń | 5 000 PD, 25 000 CK, 2 x bilet na Miejskie Koło fortuny |
4 | 600 pomidorów i 600 dyń | 7 500 PD, 50 MD, 2 x ulepszenie „Wanna z hydromasażem” kategorii (****) |
5 | 360 belek dachowych i 240 materiału | 10 000 PD, 2 x bilet na Miejskie Koło fortuny, 2 x pozwolenie na dekorację „Dyniowy lampion” |
6 | 240 słodyczy | 12 500 PD, 15 000 PW, 2 x pozwolenie na dekorację „Cichy grób” |
7 | 520 belek dachowych i 1400 kłód | 15 000 PD, 50 000 PP, 1 x pozwolenie na dekorację „Skarbiec” |
8 | 760 belek dachowych i 2800 kłód | 25 000 PD, 60 MD, 1 x pozwolenie na „Elektrownię węglową” |
9 | 500 samorodków złota | 50 000 PD, 150 000 CK, 1 x pozwolenie na budynek „Wieża strachu” |
Poziomy 25-75
Etap | Do oddania | Nagroda |
1 | 160 belek dachowych i 600 kłód | 2 500 PD, 15 000 PW, 6 x ulepszenie „Stół bilardowy” kategorii (**) |
2 | 320 belek dachowych i 1200 kłód | 5 000 PD, 25 000 PP, 6 x ulepszenie „Fotel do masażu” kategorii (***) |
3 | 800 pomidorów i 800 dyń | 10 000 PD, 50 000 CK, 2 x bilet na Miejskie Koło fortuny |
4 | 1200 pomidorów i 1200 dyń | 20 000 PD, 50 MD, 3 x ulepszenie „Wanna z hydromasażem” kategorii (****) |
5 | 480 belek dachowych i 300 materiału | 30 000 PD, 4 x bilet na Miejskie Koło fortuny, 2 x pozwolenie na dekorację „Dyniowy lampion” |
6 | 300 słodyczy | 40 000 PD, 25 000 PW, 2 x pozwolenie na dekorację „Cichy grób” |
7 | 720 belek dachowych i 2000 kłód | 50 000 PD, 75 000 PP, 1 x pozwolenie na dekorację „Skarbiec” |
8 | 1000 belek dachowych i 4000 kłód | 60 000 PD, 125 MD, 1 x pozwolenie na „Elektrownię węglową” |
9 | 500 samorodków złota | 75 000 PD, 250 000 CK, 1 x pozwolenie na budynek „Wieża strachu” |
Aktywność komentująych