Witajcie w świecie Grow a Garden, gdzie zwykłe sadzenie marchewek może przerodzić się w ogrodowe imperium warte miliardy Sheckles! Ta gra to prawdziwy hit na Robloxie, łączący chillowe farmienie z hardcore’ową strategią – od wyboru nasion, przez mutacje, po handel na Trading Plaza. Po aktualizacji 1.17.0 z sierpnia 2025, gra oferuje ponad 140 roślin – od klasycznych warzyw, przez egzotyczne kwiaty, po szalone nowości jak Candy Blossom czy Bone Blossom.
Nie każda roślina to złoty interes – niektóre są tylko dekoracją, inne to maszynki do zarabiania. W tym poradniku znajdziesz tier listę roślin w czytelnych tabelach tekstowych, tipy na maksymalizację zysków, ciekawostki z community na X i Reddicie, oraz plotki o nadchodzących zmianach. Piszę to po polsku, w luźnym stylu fana gier, z masą szczegółów, unikając plagiatu i pogrubiając tylko kluczowe frazy. Gotowi zamienić farmę w Eldorado? To wskakujcie, jakbyście polowali na Gold Mutation podczas Blood Moon Event!
Czym jest Tier Lista i jak ją czytać?
Zanim zanurzymy się w gąszcz roślin, szybkie wyjaśnienie: tier lista to ranking roślin w Grow a Garden, oparty na ich potencjale zarobkowym – czyli ile Sheckles możecie zgarnąć z jednego zbioru. Bierzemy pod uwagę cenę sprzedaży, koszt nasion, czy roślina jest wielokrotnego zbioru (multi-harvest) czy jednorazowa, czas wzrostu i potencjał mutacji, które mogą pomnożyć zyski nawet 135-krotnie! Lista dzieli rośliny na pięć poziomów:
- S-Tier: Elita, największe zyski, must-have dla każdego farmera.
- A-Tier: Solidne rośliny, nieco gorsze od S-Tier, ale wciąż opłacalne.
- B-Tier: Średniaki, dobre dla średniozaawansowanych lub jako zapychacze farmy.
- C-Tier: Dla początkujących albo do eventów, słabe zyski.
- D-Tier: Unikajcie, chyba że zależy wam na wyglądzie lub misjach.
Szacowany zysk na zbiór to maksymalna kwota bez mutacji. Mutacje (np. Gold, Voidtouched) i wielkość owoców (szczególnie u Moon Mango) mogą zmienić wyniki, a eventy jak Blood Moon dają szansę na rzadkie nasiona. Na X (@GrowaGardenRBX) fani piszą: „Złoty Candy Blossom to jak wygrana w Robloxowej loterii!”. Tabele poniżej są przejrzyste i pokażą wam, które rośliny rządzą, a które omijać szerokim łukiem!
S-Tier: Królowie Sheckles
S-Tier to rośliny, które robią z was ogrodowych milionerów. Są drogie, ale ich zyski to czysty kosmos. Większość to wielokrotne zbiory, więc raz posadzone, zarabiają non-stop. Oto elita po aktualizacji 1.17.0:
| Roślina | Szacowany Zysk na Zbiór | Powód |
|---|---|---|
| Bone Blossom | 800,000 Sheckles | Najlepsza roślina, 4-6 kwiatów po 200k. Rzadka, z Prehistoric Event. |
| Candy Blossom | 800,000 Sheckles | 8-12 owoców po 100k+, z mutacjami osiąga miliardy. Z Easter Event. |
| Maple Apple | 770,000 Sheckles | 10 jabłek po 77k, multi-harvest, dostępna w Seed Shop. |
| Spiked Mango | 540,000 Sheckles | 8 owoców po 67,5k, thorny vibe, z Exotic Seed Packs. |
| Dragon Pepper | 528,000 Sheckles | 6 papryk po 88k, szybki wzrost, multi-harvest. |
| Fossilight | 528,000 Sheckles | 6 owoców po 88k, z Prehistoric Event, trudna do zdobycia. |
| Elephant Ears | 462,000 Sheckles | 6 owoców po 77k, multi-harvest, 0,5% drop z Summer Seed Pack. |
| Giant Pinecone | 432,000 Sheckles | 6 szyszek po 72k, multi-harvest, z Prehistoric Update. |
| Sugar Apple | 384,000 Sheckles | 8 jabłek po 48k, najlepsza z Seed Shop, wyparła Beanstalk. |
| Tranquil Bloom | 372,000 Sheckles | 4 kwiaty po 93k, multi-harvest, z Corrupted Event. |
| Traveler’s Fruit | 350,000 Sheckles | 5 owoców po 70k, z Mega Harvest Update, multi-harvest. |
| Moon Blossom | 330,000 Sheckles | 5 kwiatów po 66k, multi-harvest, z Night Seed Packs. |
| Hive Fruit | 310,000 Sheckles | 5 owoców po 62k, multi-harvest, z Bee Swarm Event. |
| Beanstalk | 308,000 Sheckles | 11 fasolek po 28k, tania, multi-harvest. |
| Moon Mango | 300,000 Sheckles | 6-17 owoców po 50k, multi-harvest, duże owoce boostują zyski. |
| Elder Strawberry | 270,000 Sheckles | 3-4 truskawki po 90k, multi-harvest, rzadka. |
| Grand Tomato | 268,000 Sheckles | 3-4 pomidory po 88k, multi-harvest, z Trading & Cooking Update. |
Ciekawostka: Na Discordzie fani polecają Kitsuni (pet z 1.15.0) z Bone Blossom, bo może podbić wartość do 90x dzięki stealowaniu owoców. Leak od RobloxLeaks sugeruje, że w 1.18.0 pojawią się nowe Harmonized Mutations, stackujące się z Voidtouched!
A-Tier: Solidne Inwestycje
A-Tier to rośliny dla graczy, którzy nie mają jeszcze dostępu do S-Tier, ale chcą solidnych zysków. Często wymagają mutacji, by błyszczeć:
| Roślina | Szacowany Zysk na Zbiór | Powód |
|---|---|---|
| Lily of the Valley | 245,600 Sheckles | 5 kwiatów po 49k, multi-harvest, ładny design. |
| Lilac | 245,000 Sheckles | 7 kwiatów po 35k, multi-harvest, blisko Beanstalk w zyskach. |
| Nectarine | 240,000 Sheckles | 5 owoców po 48k, multi-harvest, z Seed Shop. |
| Serenity | 210,000 Sheckles | 7 kwiatów po 30k, multi-harvest, śliczna. |
| Guanabana | 210,320 Sheckles | 3 owoce po 70k, multi-harvest, rzadka. |
| Grand Volcania | 210,000 Sheckles | 3 kwiaty po 70k, multi-harvest, z Prehistoric Update. |
| Rosy Delight | 207,000 Sheckles | 3 róże po 69k, multi-harvest. |
| Parasol Flower | 200,000 Sheckles | Jednorazowa, ale najlepsza single-harvest roślina. |
| Nectar Thorn | 176,000 Sheckles | 4 kwiaty po 44k, multi-harvest. |
| Amber Spine | 165,000 Sheckles | 3 kolce po 55k, multi-harvest. |
| Sunflower | 160,000 Sheckles | 1 słonecznik za 160k, multi-harvest. |
| Bendboo | 155,000 Sheckles | Jednorazowe, lepsze od Bamboo. |
| Mushroom | 151,000 Sheckles | Jednorazowe, mutacje podbijają zyski. |
| Zen Rocks | 150,000 Sheckles | Jednorazowe, z Zen Update. |
| Firefly Fern | 144,000 Sheckles | 2 paprocie po 72k, multi-harvest. |
| Boneboo | 141,141 Sheckles | Jednorazowe, lepsze od Bamboo. |
| Burning Bud | 140,000 Sheckles | 2 pąki po 70k, multi-harvest, z Prehistoric Update. |
| Lingonberry | 140,000 Sheckles | 4 jagody po 35k, multi-harvest. |
| Soft Sunshine | 135,000 Sheckles | 3 kwiaty po 45k, multi-harvest. |
| Cocovine | 132,000 Sheckles | 2-6 owoców po 66k, multi-harvest. |
| Lucky Bamboo | 130,000 Sheckles | 2 bambusy po 65k, multi-harvest. |
| Enkaku | 124,000 Sheckles | 2-3 owoce po 62k, multi-harvest. |
| Taro Flower | 120,000 Sheckles | Jednorazowe, wysoka wartość. |
| Tall Asparagus | 100,000 Sheckles | 1 szparag za 100k, multi-harvest. |
| Crown Melon | 100,000 Sheckles | 2 melony po 50k, multi-harvest. |
| Honeysuckle | 100,000 Sheckles | 1 kwiatek za 100k, multi-harvest. |
Ciekawostka: Na X (@GrowaGardenFan) fani polecają Sunflower z Disco Bee, bo mutacja Disco (125x mnożnik) może dać miliony. Leak od Timing sugeruje, że Honeysuckle może dostać buff w 1.18.0.
B-Tier: Dla Średniaków
B-Tier to rośliny dla graczy z pewnym budżetem, ale bez dostępu do S-Tier. Są OK, ale często potrzebują mutacji, by błyszczeć:
| Roślina | Szacowany Zysk na Zbiór | Powód |
|---|---|---|
| Sakura Bush | 85,500 Sheckles | 3-6 kwiatów po 28,5k, multi-harvest. |
| Lumira | 85,000 Sheckles | 1 roślina za 85k, multi-harvest, OP z Sprinkler Method. |
| Venus Fly Trap | 85,000 Sheckles | 1 pułapka za 85k, multi-harvest, 0,01% drop z Basic Seed Pack. |
| Mango | 84,500 Sheckles | 13 owoców po 6,5k, multi-harvest. |
| Hinomai | 80,000 Sheckles | 1 roślina za 80k, multi-harvest, chiński vibe. |
| Candy Sunflower | 80,000 Sheckles | Jednorazowe, z Easter Event. |
| Celestiberry | 80,000 Sheckles | 8 jagód po 10k, multi-harvest. |
| Suncoil | 80,000 Sheckles | 1 roślina za 80k, multi-harvest. |
| Feijoa | 78,000 Sheckles | 6 owoców po 13k, multi-harvest. |
| Purple Dahlia | 75,000 Sheckles | 1 dalia za 75k, multi-harvest. |
| Taco Fern | 75,000 Sheckles | 1 paproć za 75k, multi-harvest, z Cooking Event. |
| Twisted Tangle | 75,000 Sheckles | 3-4 kolce po 18,75k, multi-harvest. |
| Moon Melon | 72,000 Sheckles | 4 melony po 18k, multi-harvest. |
| Sugarglaze | 70,000 Sheckles | Jednorazowe, donut-shaped, z Cooking Event. |
| Aloe Vera | 69,000 Sheckles | Jednorazowe, wysoka wartość. |
| Horned Dinoshroom | 69,000 Sheckles | 1 grzyb za 69k, multi-harvest, z Prehistoric Update. |
| Ember Lily | 66,000 Sheckles | 1 lilia za 66k, multi-harvest. |
| Pink Lily | 65,000 Sheckles | 1 lilia za 65k, multi-harvest. |
| Prickly Pear | 63,000 Sheckles | 9 owoców po 7k, multi-harvest, cactus vibe. |
| Starfruit | 60,000 Sheckles | 4 owoce po 15k, multi-harvest. |
| Jalapeno | 60,000 Sheckles | 2 papryki po 30k, multi-harvest, z Cooking Event. |
| Pitcher Plant | 52,000 Sheckles | 1 roślina za 52k, multi-harvest. |
| Paradise Petal | 50,000 Sheckles | 2 płatki po 25k, multi-harvest. |
| Violet Corn | 50,000 Sheckles | 1 kłos za 50k, multi-harvest. |
| Nectarshade | 50,000 Sheckles | Jednorazowe, wymaga mutacji. |
| Dandelion | 50,000 Sheckles | Jednorazowe, warte z mutacjami. |
| Red Lollipop | 50,000 Sheckles | Jednorazowe, z Easter Event. |
| Rose | 50,000 Sheckles | Multi-harvest, warte z mutacjami. |
| Cacao | 48,000 Sheckles | 4 owoce po 12k, multi-harvest. |
| Loquat | 48,000 Sheckles | 6 owoców po 8k, multi-harvest. |
| Pear | 40,000 Sheckles | 2 gruszki po 20k, multi-harvest. |
| Grape | 39,250 Sheckles | 5 winogron po 7,85k, multi-harvest. |
| Eggplant | 36,000 Sheckles | 3 bakłażany po 12k, multi-harvest. |
| Lotus | 35,000 Sheckles | Jednorazowe, średnia wartość. |
| Stonebite | 35,000 Sheckles | Jednorazowe, z Prehistoric Update. |
| Cantaloupe | 34,000 Sheckles | 1 melon za 34k, multi-harvest. |
| Pepper | 32,000 Sheckles | 4 papryki po 8k, multi-harvest. |
| Artichoke | 30,000 Sheckles | Jednorazowe, z Cooking Event. |
| Crocus | 30,000 Sheckles | Jednorazowe, do mutacji. |
| Horsetail | 30,000 Sheckles | Jednorazowe, z Zen Update. |
| Dezen | 29,250 Sheckles | Jednorazowe, świeci w nocy. |
| Moonflower | 28,500 Sheckles | 3-4 kwiaty po 9,5k, multi-harvest. |
| Veinpetal | 25,000 Sheckles | 1 kwiatek za 25k, multi-harvest, blood-red design. |
| Cursed Fruit | 25,000 Sheckles | 1 owoc za 25k, multi-harvest. |
| Moonglow | 25,000 Sheckles | 1 kwiatek za 25k, multi-harvest. |
| Manuka Flower | 25,000 Sheckles | Jednorazowe, trudne do craftu. |
| Lavender | 25,000 Sheckles | Jednorazowe, do mutacji. |
| Wild Carrot | 25,000 Sheckles | Jednorazowe, z Farming Event. |
| Succulent | 25,000 Sheckles | 1 kwiatek za 25k, multi-harvest. |
| Zenflare | 25,000 Sheckles | 1 kwiatek za 25k, multi-harvest, z Zen Update. |
| Blood Banana | 24,000 Sheckles | 4 banany po 6k, multi-harvest. |
| Delphinium | 24,000 Sheckles | Jednorazowe, z Spring Event. |
| Peace Lily | 24,000 Sheckles | Jednorazowe, z Zen Update. |
| Durian | 22,500 Sheckles | 3 owoce po 7,5k, multi-harvest. |
| Monoblooma | 22,000 Sheckles | Jednorazowe, z Night Seed Packs. |
| Foxglove | 20,000 Sheckles | 1 kwiatek za 20k, multi-harvest. |
Ciekawostka: Venus Fly Trap to najrzadsza darmowa roślina (0,01% drop z Basic Seed Pack). Na Reddicie gracze polecają sadzenie Cacao z Tropical Mist Sprinkler dla szybszego wzrostu.
C-Tier: Dla Początkujących
C-Tier to rośliny dla nowych graczy lub do misji eventowych. Nie są zbyt opłacalne, ale mają swoje zastosowania:
| Roślina | Szacowany Zysk na Zbiór | Powód |
|---|---|---|
| Kiwi | 19,250 Sheckles | 7 owoców po 2,75k, multi-harvest. |
| Bee Balm | 18,000 Sheckles | 3 kwiaty po 18k, multi-harvest, z Bee Swarm Event. |
| Bell Pepper | 16,500 Sheckles | 3 papryki po 5,5k, multi-harvest. |
| Soul Fruit | 15,500 Sheckles | 2 owoce po 7,75k, multi-harvest. |
| Dragon Fruit | 14,250 Sheckles | 2-3 owoce po 4,75k, multi-harvest. |
| Cranberry | 13,600 Sheckles | 4 jagody po 3,4k, multi-harvest. |
| Coconut | 12,800 Sheckles | 32 kawałki po 400, multi-harvest, miliony z mutacjami. |
| Chocolate Carrot | 11,000 Sheckles | Jednorazowe, z Cooking Event. |
| Passionfruit | 10,650 Sheckles | 3 owoce po 3,55k, multi-harvest. |
| Cactus | 10,200 Sheckles | 3 kaktusy po 3,4k, multi-harvest. |
| Onion | 10,000 Sheckles | Jednorazowe, z Gourmet Seed Pack. |
| Easter Egg | 10,000 Sheckles | 4 jajka po 2,5k, multi-harvest, warte z mutacjami. |
| Banana | 7,000 Sheckles | 4 banany po 1,75k, multi-harvest. |
| Mint | 5,250 Sheckles | Warte tylko z mutacjami, multi-harvest. |
| Bamboo | 4,000 Sheckles | Jednorazowe, warte z mutacjami. |
| Rafflesia | 3,500 Sheckles | Jednorazowe, niska wartość. |
| Nightshade | 3,500 Sheckles | Jednorazowe, średnia wartość. |
| Cherry Blossom | 3,500 Sheckles | Multi-harvest, warte z mutacjami. |
| Pumpkin | 3,400 Sheckles | Jednorazowe, OK z mutacjami. |
| Watermelon | 3,000 Sheckles | Multi-harvest, warte z mutacjami. |
| Glowshroom | 3,000 Sheckles | 10 grzybów po 300, multi-harvest. |
| Papaya | 3,000 Sheckles | Multi-harvest, niska wartość. |
| Apple | 2,750 Sheckles | 10 jabłek po 275, multi-harvest. |
| Lemon | 2,450 Sheckles | Multi-harvest, niska wartość. |
| Avocado | 2,100 Sheckles | 6 owoców po 350, multi-harvest. |
| Pineapple | 2,000 Sheckles | Multi-harvest, niska wartość. |
| Green Apple | 1,800 Sheckles | 6 jabłek po 300, multi-harvest. |
| Peach | 1,800 Sheckles | Multi-harvest, warte z mutacjami. |
| Daffodil | 1,000 Sheckles | Jednorazowe, niska wartość. |
Ciekawostka: Coconut z Voidtouched (135x) może osiągnąć miliony, mimo niskiej bazowej wartości. Na Discordzie fani polecają Dragon Fruit dla nowych graczy, bo jest tani i multi-harvest.
D-Tier: Lepiej Unikać
D-Tier to rośliny, które sadzicie tylko dla dekoracji lub misji. Zyski są minimalne:
| Roślina | Szacowany Zysk na Zbiór | Powód |
|---|---|---|
| Raspberry | 900 Sheckles | 9 jagód po 300, multi-harvest, niska wartość. |
| Orange Tulip | 850 Sheckles | Jednorazowe, bardzo niska wartość. |
| Blueberry | 140 Sheckles | 7 jagód po 20, multi-harvest, bardzo niska wartość. |
| Tomato | 120 Sheckles | 4 pomidory po 30, multi-harvest. |
| Strawberry | 60 Sheckles | Multi-harvest, minimalna wartość. |
| Cauliflower | 50 Sheckles | Multi-harvest, bardzo niska wartość. |
| Corn | 40 Sheckles | Multi-harvest, bardzo niska wartość. |
| Carrot | 20 Sheckles | Jednorazowe, najniższa wartość. |
Ciekawostka: Strawberry to klasyk dla początkujących – tanie i multi-harvest, idealne do nauki. Na X (@RobloxFarmers) gracze żartują: „Każdy zaczyna od Strawberry, a marzy o Candy Blossom!”.
Najlepsze Rośliny: Must-Have w 2025
Po aktualizacji 1.17.0 meta się zmieniła, a oto topowe rośliny, które musicie mieć:
- Bone Blossom: Król zysku, 4-6 kwiatów po 200k, razem 800k na zbiór. Trudna do zdobycia (Prehistoric Event).
- Candy Blossom: 8-12 owoców po 100k+, z mutacjami osiąga miliardy. Must dla traderów.
- Sugar Apple: Najlepsza z Seed Shop, 8 jabłek po 48k, czyli 384k na zbiór.
- Maple Apple i Spiked Mango: Po 770k i 540k na zbiór, z Exotic Seed Packs.
- Moon Mango: 6-17 owoców po 50k, średnio 300k na zbiór. Duże owoce i Reclaimer to klucz.
Pro Tip: Używajcie FOIL Sprinkler Method (sprinklery w kwadracie) z Disco Bee lub Dragonfly dla Gold (20x) lub Rainbow (125x) mutacji. Na Reddicie gracze polecają sadzenie Moon Mango w dużych ilościach, bo większe owoce boostują zyski.
Jak Maksymalizować Zyski?
- Mutacje: Klucz do miliardów. Voidtouched (135x, Black Hole Event) i Meteoric (60x, Meteor Event) to top. Sadźcie dużo roślin podczas Blood Moon (4x mnożnik).
- Pet Boosty: Kitsuni, Dragonfly i Disco Bee zwiększają szanse na mutacje. Na X piszą: „Kitsuni + Candy Blossom = instant miliarder!”.
- Trading & Cooking Update: Nowość z sierpnia 2025 pozwala handlować na Trading Plaza. Grand Tomato (85k) to hit Cooking Event (do 9 sierpnia 2025).
- Sprinkler Method: Ustawiajcie sprinklery w formacji FOIL dla szybszego wzrostu i mutacji.
- Eventy: Bee Swarm, Blood Moon, Corrupted Event dają rzadkie nasiona. Na Discordzie radzą: „Zawsze bierz udział w eventach, bo nasiona znikają!”.
Ciekawostka: Leak od RobloxInsider sugeruje, że 1.18.0 doda Harmonized Mutation, stackującą się z Voidtouched, dając nawet 200x mnożnik!

Pasjonat gier MMO i typowo społecznościowych aplikacji. Redaktor naczelny portalu Desercik i twórca wielu innych portali nie tylko o grach. Codziennie porusza zagadnienia związane z marketingiem internetowym na swoim prywatnym blogu. Wieczorami czas spędza z córką, a gdy zaśnie zaczynać grać… grać w to co najlepsze.

