W Empires and Puzzles jest wiele zasobów do zdobycia, ale na każdym etapie ich dropienie może być łatwiejsze lub trudniejsze niż na innych. W wielu wypadkach należy również patrzeć na aspekt ekonomiczny jak w przypadku sezonu 1, gdzie o wiele taniej (pod kątem zużywanej energii) możecie zdobyć pożądane zasoby i materiały.
- Najlepsze poziomy sezonu drugiego
- Najlepsze poziomy sezonu pierwszego i drugiego
- Najlepsze poziomy podczas zewu Atlantydy
Najlepsze poziomy sezonu drugiego
Zasoby | Etap | Prowincja | |
---|---|---|---|
![]() | Bohaterowie | 1 | 9 |
![]() | Czysta stal | 4 | 7 |
![]() | Czysta szmatka | 8 | 5 |
![]() | Doświadczenie | 9 | 12 |
![]() | Drewniana tarcza | 4 | 7 |
![]() | Fragmenty meteorytu | 6 | 13 |
![]() | Futerał | 6 | 13 |
![]() | Grzyb z krypty | 4 | 7 |
![]() | Kamień ognia | 1 | 9 |
![]() | Kolczuga | 8 | 5 |
![]() | Korzenie nocy | 1 | 9 |
![]() | Kość | 1 | 9 |
![]() | Kozaki | 9 | 12 |
![]() | Miecz treningowy | 9 | 12 |
![]() | Oddziały | 8 | 5 |
![]() | Odłamek kryształu | 6 | 13 |
![]() | Olej | 9 | 12 |
![]() | Ostrzałka | 6 | 13 |
![]() | Podręcznik szkoleniowy | 8 | 6 |
![]() | Podręcznik walki | 6 | 13 |
![]() | Poszarpana odzież | 7 | 7 |
![]() | Potężne liście | 1 | 9 |
![]() | Potwory | 4 | 7 |
![]() | Pył z grimuaru | 1 | 9 |
![]() | Rekruci | 7 | 8 |
![]() | Rudy metali | 1 | 9 |
![]() | Samorodek Orichalcum | 8 | 5 |
![]() | Silny sznur | 8 | 6 |
![]() | Skórzana zbroja | 8 | 6 |
![]() | Skórzane pasy | 7 | 7 |
![]() | Słoneczne pióra | 8 | 5 |
![]() | Smocza kość | 1 | 9 |
![]() | Surówka żelaza | 8 | 6 |
![]() | Sznurek | 7 | 7 |
![]() | Sztylet | 9 | 11 |
![]() | Tajemne zwoje | 9 | 12 |
![]() | Twarde drewno | 4 | 7 |
![]() | Zestaw awanturnika | 8 | 5 |
![]() | Zioła | 7 | 8 |
![]() | Żelazo | 6 | 13 |
![]() | Żywność | 6 | 13 |
Najlepsze poziomy sezonu pierwszego i drugiego
Zasoby | Sezon | Prowincja - etap | |
---|---|---|---|
![]() | Bohaterowie | S1 | 8-7 |
![]() | Czysta stal | S2 | 4-3 Trudny |
![]() | Czysta szmatka | S1 | 5-8 |
![]() | Doświadczenie | S1 | 23-11 |
![]() | Drewniana tarcza | S1 | 6-8 |
![]() | Fragmenty meteorytu | S2 | 11-10 Trudny |
![]() | Futerał | S2 | 24-7 Trudny |
![]() | Grzyb z krypty | S2 | 23-6 Trudny |
![]() | Kamień ognia | S2 | 22-4 Trudny |
![]() | Kolczuga | S2 | 13-7 Trudny |
![]() | Korzenie nocy | S2 | 12-6 Trudny |
![]() | Kość | S1 | 9-1 |
![]() | Kozaki | S2 | 16-6 Trudny |
![]() | Miecz treningowy | S2 | 6-10 Trudny |
![]() | Oddziały | S1 | 8-7 |
![]() | Odłamek kryształu | S2 | 18-6 Trudny |
![]() | Olej | S1 | 12-9 |
![]() | Ostrzałka | S1 | 10-9 |
![]() | Podręcznik szkoleniowy | S2 | 14-1 Trudny |
![]() | Podręcznik walki | S2 | 15-8 Trudny |
![]() | Poszarpana odzież | S2 | 4-3 Trudny |
![]() | Potężne liście | S2 | 19-1 Trudny |
![]() | Potwory | S1 | 7-4 |
![]() | Pył z grimuaru | S2 | 10-4 Trudny |
![]() | Rekruci | S1 | 8-7 |
![]() | Rudy metali | S2 | 11-10 Trudny |
![]() | Samorodek Orichalcum | S1 | 5-8 |
![]() | Silny sznur | S1 | 6-8 |
![]() | Skórzana zbroja | S1 | 6-8 |
![]() | Skórzane pasy | S1 | 10-9 |
![]() | Słoneczne pióra | S2 | 20-2 Trudny |
![]() | Smocza kość | S2 | 24-7 Trudny |
![]() | Surówka żelaza | S1 | 6-8 |
![]() | Sznurek | S1 | 7-7 |
![]() | Sztylet | S1 | 11-9 |
![]() | Tajemne zwoje | S2 | 12-6 Trudny |
![]() | Twarde drewno | S2 | 19-1 Trudny |
![]() | Zestaw awanturnika | S2 | 1-8 Trudny |
![]() | Zioła | S1 | 8-7 |
![]() | Żelazo | S1 | 17-1 |
![]() | Żywność | S2 | 27-8 Trudny |
Najlepsze poziomy podczas zewu Atlantydy
Zasoby | Sezon, prowincja-etap | |
---|---|---|
![]() | Bohaterowie | S2: 3-4 |
![]() | Czysta stal | S2: 4-9 |
![]() | Czysta szmatka | S2: 1-2 |
![]() | Doświadczenie | S2: 9-10 |
![]() | Drewniana tarcza | S2: 2-7 |
![]() | Fragmenty meteorytu | S2: 22-6 |
![]() | Futerał | S2: 3-4 |
![]() | Grzyb z krypty | S2: 23-6 Trudny |
![]() | Kamień ognia | S2: 22-4 Trudny |
![]() | Kolczuga | S2: 9-4 |
![]() | Korzenie nocy | S2: 12-6 Trudny |
![]() | Kość | S2: 6-9 |
![]() | Kozaki | S2: 16-6 Trudny |
![]() | Miecz treningowy | S2: 6-9 |
![]() | Oddziały | S2: 3-4 |
![]() | Odłamek kryształu | S2: 2-10 Trudny |
![]() | Olej | S2: 5-3 |
![]() | Ostrzałka | S2: 5-3 |
![]() | Podręcznik szkoleniowy | S2: 14-7 |
![]() | Podręcznik walki | S2: 7-2 |
![]() | Poszarpana odzież | S2: 4-9 |
![]() | Potężne liście | S2: 19-1 Trudny |
![]() | Potwory | S2: 4-3 |
![]() | Pył z grimuaru | S2: 10-4 Trudny |
![]() | Rekruci | S2: 15-9 |
![]() | Rudy metali | S2: 3-1 Trudny |
![]() | Samorodek Orichalcum | S2: 14-7 |
![]() | Silny sznur | S2: 11-10 Trudny |
![]() | Skórzana zbroja | S2: 8-10 |
![]() | Skórzane pasy | S2: 3-4 |
![]() | Słoneczne pióra | S2: 20-2 Trudny |
![]() | Smocza kość | S2: 9-4 |
![]() | Surówka żelaza | S2: 12-10 |
![]() | Sznurek | S2: 6-9 |
![]() | Sztylet | S2: 10-4 Trudny |
![]() | Tajemne zwoje | S2: 12-6 Trudny |
![]() | Twarde drewno | S2: 19-1 |
![]() | Zestaw awanturnika | S2: 1-2 |
![]() | Zioła | S2: 9-4 |
![]() | Żelazo | S2: 9-4 |
![]() | Żywność | S2: 27-9 Trudny |