Rozszerzenia miasta w Forge of Empires pozwala nam zdobywać kolejne tereny pod budowę. Jedno poszerzenie odblokowuje miejsce o rozmiarach 4×4 przyległe do obecnej siatki budowlanej. Gra oferuje nam trzy sposoby na powiększenie miasta. Pierwszym jest opłacenie operacji monetami, drugim opłacenia medalami a trzecia opcja to zakup za diamenty. Musimy rozszerzać swoje tereny, aby móc budować więcej i mieć miejsce na specjalne struktury, a także niekiedy jest to wymóg do tego być zwiększać populacje miasta. Grę zaczynamy z terenem gotowym do zabudowy o powierzchni 16 płytek 4×4.
Rozszerzenie za monety wymaga uprzednio zbadanej technologii albo możemy wygrać je podczas rozgrywki, np. przy podbiciu nowych prowincji. Powiększenia za medale czy diamenty nie mają żadnych limitów ani ograniczeń. Jednakże tylko dwa rozszerzenia w każdej epoce możemy kupić za diamenty, czyli z drugiej strony jest ograniczenie i maksymalnie tak rozbudujemy miasto o 20 powiększeń. Rozszerzeń miasta za medale może być maksymalnie 17, a za monety maks 55, w tym 34 z badań i 21 z podbojów.
To wszystko daje nam w sumie 144 slotów na powiększenie miasta. Sam znam jedynie 108 z nich wszystkich:
- 16 mamy na starcie
- 34 dostępne są z badań (monety/diamenty)
- 21 dostępne z podbojów (monety/diamenty)
- 17 dostępne z konkursów wieży (medale)
- 20 dostępne gdy wchodzimy do nowej epoki (diamenty)
Jak zdobywać monety?
Monety, często przez graczy nazywane również złotem, to jeden z głównych surowców jakie wykorzystujemy w Forge of Empires. Używane są niemalże do wszystkiego od rekrutacji jednostek po zakup Punktów Forge (Punktów Rozwoju). Zdobywać je możemy z budynków mieszkalnych i przy codziennych obowiązkach. Niektóre budynki mieszkalne produkują więcej, a inne mniej monety każdego dnia.
Uwaga: Wielu graczy sprawdziło to już wielokrotnie na sobie i okazuje się, że pierwszy z takich budynków mieszkalnych czyli Szałas (Hut) daje nam najwięcej monet w ciągu dnia. Jedyny problem z Szałasami jest to, że monety trzeba odbierać co pięć minut.
Jak zdobywać medale w Forge of Empires?
Medale możemy wygrywać w turniejach, po odblokowaniu odpowiedniej wieży na mapie świata. Używamy ich głównie do odblokowania rozszerzeń miasta. Aby zdobyć medale musimy odblokować prowincje na kontynencie (na mapie świata), które zawierają wieże turniejowe, następnie musimy ruszyć do walki i pokonać sąsiadów.
W każdą niedzielę zamykane są turnieje i wyłaniani zwycięzcy, którzy otrzymują medale. Ich ilość zależy od danej epoki jak i od rodzaju wieży.
Medale możemy również zamieniać na plany u Leonarda Da Vinci, opcja była dostępna w lutym 2013 roku, teraz nie wiem kiedy się powtórzy taki event. Pamiętaj, że zamieniało się wtedy 20 medali za plan i każdy kolejny kosztował o 20 medale więcej.
Medale można zdobywać także pomagając innym przy budowie Wielkich Budowli.
Nr rozszerzenia | Monety/Diamenty | Medale | Diamenty |
---|---|---|---|
1 | 100 / 50 | 10 | 200 |
2 | 300 / 50 | 50 | 200 |
3 | 400 / 50 | 200 | 400 |
4 | 600 / 50 | 500 | 400 |
5 | 800 / 100 | 1000 | 600 |
6 | 1000 / 100 | 2000 | 600 |
7 | 1300 / 100 | 3000 | 600 |
8 | 1800 / 100 | 4000 | 600 |
9 | 2300 / 200 | 5000 | 600 |
10 | 2800 / 200 | 6000 | 600 |
11 | 3400 / 200 | 9000 | 600 |
12 | 3900 / 200 | 12000 | 600 |
13 | 5400 / 300 | 15000 | 600 |
14 | 7100 / 400 | 18000 | 600 |
15 | 8700 / 400 | 21000 | 600 |
16 | 10000 / 400 | 25000 | 600 |
17 | 12000 / 400 | 30000 | 800 |
18 | 14000 / 400 | – | 800 |
19 | 16000 / 500 | – | 800 |
20 | 20000 / 500 | – | 800 |
21 | 24000 / 600 | – | – |
22 | 27000 / 600 | – | – |
23 | 31000 / 600 | – | – |
24 | 35000 / 600 | – | – |
25 | 39000 / 600 | – | – |
26 | 47000 / 600 | – | – |
27 | 55000 / 600 | – | – |
28 | 63000 / 600 | – | – |
29 | 72000 / 600 | – | – |
30 | 80000 / 600 | – | – |
31 | 90000 / 600 | – | – |
32 | 100000 / 600 | – | – |
33 | 120000 / 600 | – | – |
34 | 140000 / 600 | – | – |
35 | 160000 / 600 | – | – |
36 | 180000 / 600 | – | – |
37 | 200000 / 600 | – | – |
38 | 230000 / 600 | – | – |
39 | 260000 / 600 | – | – |
40 | 300000 / 600 | – | – |
41 | 340000 / 600 | – | – |
42 | 380000 / 600 | – | – |
43 | 420000 / 600 | – | – |
44 | 470000 / 600 | – | – |
45 | 520000 / 600 | – | – |
46 | 570000 / 600 | – | – |
47 | 620000 / 600 | – | – |
48 | 680000 / 800 | – | – |
49 | 740000 / 800 | – | – |
50 | 800000 / 800 | – | – |
51 | 860000 / 800 | – | – |
52 | 930000 / 800 | – | – |
53 | 1000000 / 800 | – | – |
54 | 1070000 / 800 | – | – |
55 | 1140000 / 800 | – | – |
56 | – | – | – |
57 | – | – | – |
58 | – | – | – |
59 | – | – | – |
60 | – | – | – |
TOTAL | 12904900 (27300) | 151760 | 10800 |
Aktywność komentująych