Empires & Puzzles – Leśniczówka (Hunter’s Lodge): kuźnia 5-gwiazdkowych przedmiotów

W świecie Empires & Puzzles Leśniczówka, czyli Hunter’s Lodge, to zaawansowany budynek, który pozwala na wytwarzanie najpotężniejszych przedmiotów 5-gwiazdkowych. Wszystko opiera się na częściach tytanów – te cenne składniki zdobywasz, walcząc z tytanami i korzystając z gigantycznych harpunów (Giant Harpoons). Części tytanów wypadają z pokonanego lub uciekającego tytana, więc każdy walki z potężnym przeciwnikiem warto podejść strategicznie.
Jak odblokować i zbudować Leśniczówkę?
Aby postawić Leśniczówkę, musisz spełnić kilka wymagań:
- Twoja Twierdza musi być na poziomie 21 lub wyższym.
- Każdy inny budynek w bazie powinien mieć co najmniej poziom 5.
Gdy spełnisz te warunki, możesz wybrać dowolny budynek na poziomie 5 lub wyższym i przekształcić go w Leśniczówkę. To nie jest jednorazowa decyzja – budynek można konwertować między oryginałem a Leśniczówką bez dodatkowych kosztów, choć musisz mieć dostępnego budowniczego na 5-sekundową transformację. Pamiętaj, że możesz mieć tylko jedną Leśniczówkę w bazie, więc warto dobrze zaplanować, który budynek przekształcić. Dobrym wyborem jest użycie do tego celu jednej z kuźni, aby nie blokować innych procesów produkcji.
Wytwarzanie przedmiotów w Leśniczówce
Każdy nowy poziom Leśniczówki odblokowuje kolejne przedmioty bitewne. Zanim będziesz mógł je stworzyć, musisz przeprowadzić badania, które pozwolą poznać receptury. Każdy przedmiot wymaga określonych zasobów, zarówno w postaci jedzenia i żelaza, jak i części tytanów.
Poniżej znajdziesz szczegółową tabelę wszystkich przedmiotów oraz ich składniki:
| Lvl | Przedmiot | Zasoby | Składniki |
|---|---|---|---|
| 1 | Giant Harpoon | 63,000 Jedzenie, 94,600 Żelazo | 5 Common Herbs, 1 Large Bone, 1 Clean Cloth |
| 2 | Titan Banner | 67,800 Jedzenie, 101,000 Żelazo | 1 Titan Shell, 1 Titan Fang |
| 3 | Titanium Shield | 71,300 Jedzenie, 107,000 Żelazo | 1 Titan Beak, 1 Titan Shell |
| 4 | Panacea | 142,000 Jedzenie | 1 Titan Eye, 2 Titan Egg, 2 Titan Fang |
| 5 | Invisibility Potion | 153,000 Jedzenie | 2 Titan Eye, 2 Titan Beak, 1 Titan Spine |
| 6 | Valkyrie’s Bane | 169,000 Jedzenie | 1 Titan Plume, 1 Titan Egg, 1 Titan Spine |
| 7 | Hunter’s Caltrops | 186,000 Żelazo | 4 Titan Plume, 2 Titan Tail, 1 Titan Skull |
| 8 | Hurricane | 198,000 Żelazo | 2 Titan Tail, 4 Titan Shell, 1 Titan Heart |
| 9 | Scroll of Alteration | 189,000 Jedzenie | 2 Titan Tail, 1 Titan Skull, 2 Titan Spine |
| 10 | Time Freeze | 203,000 Żelazo | 4 Titan Egg, 1 Titan Heart, 2 Titan Spine |
Koszty badań i czas wytwarzania
Każdy przedmiot wymaga określonej ilości żywności oraz czasu na przeprowadzenie badań i wytworzenie. Poniżej znajdziesz zestawienie:
| Lvl | Przedmiot | Potrzebna żywność | Czas badań |
|---|---|---|---|
| 1 | Giant Harpoon | 2,771k | 1d 0h |
| 2 | Titan Banner | 2,801k | 1d 12h |
| 3 | Titanium Shield | 2,812k | 2d 0h |
| 4 | Panacea | 2,822k | 2d 12h |
| 5 | Invisibility Potion | 2,843k | 3d 0h |
| 6 | Valkyrie’s Bane | 2,869k | 3d 12h |
| 7 | Hunter’s Caltrops | 2,400k | 4d 0h |
| 8 | Hurricane | 2,891k | 4d 12h |
| 9 | Scroll of Alteration | 2,912k | 5d 0h |
| 10 | Time Freeze | 2,941k | 5d 12h |
Koszty ulepszeń Leśniczówki
Ulepszanie Leśniczówki zwiększa możliwości produkcyjne i odblokowuje kolejne poziomy przedmiotów. Oto zestawienie kosztów w żelazie i czasu potrzebnego na ulepszenie:
| Lvl | Koszt w żelazie | Czas ulepszenia |
|---|---|---|
| 1 | 2,210k | 10s |
| 2 | 2,323k | 1d 8h |
| 3 | 2,341k | 2d 0h |
| 4 | 2,358k | 2d 22h |
| 5 | 2,368k | 4d 2h |
| 6 | 2,380k | 5d 13h |
| 7 | 2,400k | 7d 9h |
| 8 | 2,415k | 9d 6h |
| 9 | 2,422k | 11d 0h |
| 10 | 2,440k | 12d 13h |






