Craft Food – Lista wszystkich przepisów

W Roblox Craft Food do odkrycia jest masa przepisów, a przy każdej większej aktualizacji dochodzą kolejne. Żeby ułatwić ci sprawę, przygotowałem pełną listę receptur razem z informacją, jakie składniki są potrzebne, ile kosztuje wykonanie danego dania oraz jaki zysk generuje ono na sekundę. Poniżej znajdziesz wszystkie aktualnie dostępne przepisy w Craft Food.
Niżej wypisuję receptury Craft Food, posortowane według pojedynczych składników i ułożone od najmniej do najbardziej opłacalnych. Każdy przepis jest pokazany w formacie: Nazwa > Składniki > Koszt składników > Zysk. Dzięki temu od razu widać też, ile pieniędzy trzeba wydać na jego przygotowanie. Warto zaglądać do artykułu co jakiś czas, bo lista będzie aktualizowana zaraz po dodaniu nowych składników w kolejnych aktualizacjach gry.
Tabele poniżej zawierają wszystkie przepisy i są podzielone tematycznie według głównego składnika. Zazwyczaj oznacza to, że nazwa dania zawiera nazwę składnika albo jest on najcenniejszym elementem receptury.

Ponieważ przepisy są przypisane do różnych składników, niektóre z nich pojawiają się więcej niż raz. Przykładowo Strawberry Banana Cake znajdziesz zarówno w sekcji banana, jak i truskawki. To normalne, więc jeśli szukasz czegoś przez Ctrl+F albo wyszukiwarkę na telefonie, miej to na uwadze.
Podane wartości zysku to bazowe liczby, bez żadnych bonusów, ulepszeń czy modyfikatorów.

Podstawowe przepisy (mąka, mleko, jajko, cukier)
| Nazwa | Składniki | Cena | Zysk |
|---|---|---|---|
| Bread | Flour | $10 | $1/s |
| Crackers | Flour, Egg | $310 | $5/s |
| Cookie | Flour, Sugar | $1.0K | $6/s |
| Pancakes | Flour, Milk, Egg | $340 | $8/s |
| Meringue | Egg, Sugar | $1.3K | $8/s |
| Castella | Flour, Sugar, Egg | $1.3K | $11/s |
| Flan | Egg, Sugar, Milk | $1.3K | $13/s |
| Scone | Flour, Milk, Sugar, Egg | $1.3K | $16/s |
Przepisy z mlekiem
| Nazwa | Składniki | Cena | Zysk |
|---|---|---|---|
| Hot Milk | Milk | $30 | $2/s |
| Milk Bread | Flour, Milk | $40 | $4/s |
| Milk Candy | Sugar, Milk | $1.0K | $7/s |
| Milkcookie | Flour, Sugar, Milk | $1.0K | $10/s |
| Carrot Milk | Sugar, Carrot, Milk | $81.0K | $43/s |
| Tomato Milk | Sugar, Tomato, Milk | $301.0K | $92/s |
| Tomato Milk Cookie | Tomato, Flour, Milk, Sugar | $301.0K | $107/s |
| Lettuce Milk | Lettuce, Milk, Sugar | $2.0M | $148/s |
| Lemon Milk | Lemon, Milk | $30.0M | $362/s |
| Milkshake | Lemon, Egg, Milk | $30.0M | $427/s |
| Milk Popsicle | Milk, Lemon, Sugar | $30.0M | $428/s |
| Strawberry Milk | Milk, Strawberry | $100.0M | $602/s |
| Strawberry Milkshake | Strawberry, Milk, Egg, Sugar | $100.0M | $814/s |
| Banana Milk | Milk, Banana | $500.0M | $902/s |
| Blueberry Milk | Milk, Blueberry | $1.0B | $1.2K/s |
| Banana Milkshake | Banana, Milk, Egg, Sugar | $500.0M | $1.2K/s |
| Blueberry Milkshake | Blueberry, Milk, Egg, Sugar | $1.0B | $1.6K/s |
| Cookie Milkshake | Flour, Milk, Egg, Sugar, Banana, Lemon | $530.0M | $2.1K/s |
| Blueberry Banana Milk | Blueberry, Banana, Milk | $1.5B | $2.5K/s |
| Chocolate Milk | Cacao, Milk | $10.0B | $3.6K/s |
Przepisy z jajkiem
| Nazwa | Składniki | Cena | Zysk |
|---|---|---|---|
| Crispy Hashbrown EggCup | Potato, Egg | $10.3K | $18/s |
| Breakfast Egg Bake | Potato, Flour, Egg, Milk | $10.3K | $29/s |
| StirFried Tomatoes and Eggs | Tomato, Egg | $300.3K | $76/s |
| Egg Sandwich | Flour, Tomato, Egg | $300.3K | $90/s |
| Omelette | Tomato, Milk, Egg | $300.3K | $91/s |
| Egg Salad | Lettuce, Egg | $2.0M | $124/s |
| Veggie Potato Pancakes | Potato, Tomato, Carrot, Flour | $390.0K | $157/s |
| Vegetable and Egg Soup | Tomato, Potato, Carrot, Egg | $390.3K | $160/s |
| Veggie Sandwich | Flour, Tomato, Lettuce | $2.3M | $225/s |
| Baked Tomatoes and Eggs | Lettuce, Egg, Tomato | $2.3M | $228/s |
| Bacon And Eggs | Meat, Egg | $10.0M | $244/s |
| Scrambled Eggs with Vegetable | Lettuce, Egg, Potato, Tomato | $2.3M | $280/s |
| HamEgg and Cheese | Meat, Milk, Egg | $10.0M | $287/s |
| Special Veggie Donut | Banana, Flour, Sugar, Egg, Lettuce, Carrot | $502.1M | $1.8K/s |
Przepisy z ziemniaków
| Nazwa | Składniki | Cena | Zysk |
|---|---|---|---|
| Baked Potato | Potato | $10.0K | $12/s |
| Potato Dumplings | Potato, Flour | $10.0K | $16/s |
| Mashed Potatoes | Potato, Milk | $10.0K | $17/s |
| Crispy Hashbrown EggCup | Potato, Egg | $10.3K | $18/s |
| Candied Sweet Potatoes | Potato, Sugar | $11.0K | $19/s |
| Gnocchi | Potato, Milk, Flour | $10.0K | $21/s |
| Potato Waffle | Potato, Flour, Egg | $10.3K | $22/s |
| Potato Souffle | Potato, Milk, Egg | $10.3K | $24/s |
| Sweet Potato Pancakes | Potato, Sugar, Flour | $11.0K | $24/s |
| SweetPotato Sticks | Sugar, Potato, Milk | $11.0K | $25/s |
| Mini SweetPotato Cake | Sugar, Potato, Egg | $11.3K | $27/s |
| SweetPotato Tart | Sugar, Potato, Milk, Flour | $11.0K | $30/s |
| Potato Omelette | Potato, Egg, Sugar, Flour | $11.3K | $32/s |
| SweetPotato Cake | Sugar, Potato, Egg, Milk | $11.3K | $34/s |
| Sweet Potato Pie | Sugar, Potato, Flour, Egg, Milk | $11.3K | $40/s |
| Carrot Potato Soup | Carrot, Potato, Milk | $90.0K | $55/s |
| Carrot And Potato Gratin | Potato, Flour, Carrot, Milk | $90.0K | $64/s |
| Baked Potatoes And Tomatoes | Potato, Tomato | $310.0K | $86/s |
| French Fries | Potato, Tomato, Flour | $310.0K | $102/s |
| Potato and Tomato Gratin | Tomato, Potato, Milk | $310.0K | $104/s |
| Hash With Potatoes And Tomatoes | Potato, Tomato, Egg | $310.3K | $105/s |
| Potato Salad | Lettuce, Potato | $2.0M | $134/s |
| Veggie Potato Pancakes | Potato, Tomato, Carrot, Flour | $390.0K | $157/s |
| CrispyPotatoStraws | Potato, Flour, Lettuce | $2.0M | $158/s |
| Green Mash Potato | Lettuce, Egg, Potato | $2.0M | $161/s |
| Potato Soup | Potato, Meat, Milk | $10.0M | $300/s |
| Sweet Potato Donuts | Potato, Sugar, Flour, Lemon | $30.0M | $507/s |
| Potato Icecream | Milk, Sugar, Lemon, Potato | $30.0M | $509/s |
Przepisy z marchwi
| Nazwa | Składniki | Cena | Zysk |
|---|---|---|---|
| Roasted Carrot | Carrot | $80.0K | $25/s |
| Carrot Fritters | Carrot, Flour | $80.0K | $31/s |
| Creamy Carrot Soup | Carrot, Milk | $80.0K | $32/s |
| Carrot Scramble | Carrot, Egg | $80.3K | $34/s |
| Carrot Candy | Sugar, Carrot | $81.0K | $35/s |
| Carrot Bread | Milk, Carrot, Flour | $80.0K | $39/s |
| Carrot Steamed Bread | Flour, Carrot, Egg | $80.3K | $41/s |
| Carrot Souffle | Egg, Carrot, Milk | $80.3K | $42/s |
| Carrot Cookie | Sugar, Carrot, Flour | $81.0K | $42/s |
| Carrot Milk | Sugar, Carrot, Milk | $81.0K | $43/s |
| Carrot Meringue | Carrot, Sugar, Egg | $81.3K | $45/s |
| Carrot Pancakes | Flour, Milk, Egg, Carrot | $80.3K | $50/s |
| Carrot Muffin | Carrot, Flour, Sugar, Milk | $81.0K | $51/s |
| Carrot Donut | Carrot, Flour, Sugar, Egg | $81.3K | $53/s |
| Carrot Pudding | Milk, Egg, Carrot, Sugar | $81.3K | $54/s |
| Carrot Potato Soup | Carrot, Potato, Milk | $90.0K | $55/s |
| Carrot Cake | Flour, Milk, Egg, Sugar, Carrot | $81.3K | $63/s |
| Carrot And Potato Gratin | Potato, Flour, Carrot, Milk | $90.0K | $64/s |
| Marinated Tomato and Carrot | Tomato, Carrot | $380.0K | $102/s |
| Tomato and Carrot CreamSoup | Tomato, Carrot, Milk | $380.0K | $122/s |
| Carrot Fritters with Cheese | Tomato, Flour, Milk, Carrot | $380.0K | $141/s |
| Carrot Salad | Lettuce, Carrot | $2.1M | $150/s |
| Lettuce and Carrot Soup | Lettuce, Milk, Carrot | $2.1M | $178/s |
| Carrot and Ham Sandwich | Meat, Carrot, Flour | $10.1M | $316/s |
| Meat Carrot Cheese Stir Fry | Meat, Milk, Carrot | $10.1M | $318/s |
| Carrot Soup | Carrot, Potato, Meat | $10.1M | $332/s |
| Carrot Juice | Lemon, Carrot | $30.1M | $390/s |
| Carrot Popsicle | Carrot, Lemon, Sugar | $30.1M | $461/s |
| Carrot Pie | Flour, Egg, Sugar, Carrot, Lemon | $30.1M | $599/s |
| Carrot Icecream | Milk, Sugar, Egg, Carrot, Lemon | $30.1M | $601/s |
| Special Carrot Cake | Flour, Milk, Egg, Sugar, Carrot, Lemon | $30.1M | $670/s |
| Special Carrot Donut | Strawberry, Flour, Sugar, Egg, Banana, Carrot | $600.1M | $2.6K/s |
| Special Carrot Pancakes | Flour, Milk, Egg, Carrot, Lemon, Blueberry | $1.0B | $2.7K/s |
Przepisy z pomidorów
| Nazwa | Składniki | Cena | Zysk |
|---|---|---|---|
| Tomato Salad | Tomato | $300.0K | $60/s |
| Caprese | Tomato, Milk | $300.0K | $74/s |
| StirFried Tomatoes and Eggs | Tomato, Egg | $300.3K | $76/s |
| Tomato Candy | Tomato, Sugar | $301.0K | $77/s |
| Baked Potatoes And Tomatoes | Potato, Tomato | $310.0K | $86/s |
| Creamy Tomato Soup | Tomato, Milk, Flour | $300.0K | $88/s |
| Tomato Cookie | Tomato, Flour, Sugar | $301.0K | $91/s |
| Tomato Milk | Sugar, Tomato, Milk | $301.0K | $92/s |
| Marinated Tomato and Carrot | Tomato, Carrot | $380.0K | $102/s |
| Potato and Tomato Gratin | Tomato, Potato, Milk | $310.0K | $104/s |
| Hash With Potatoes And Tomatoes | Potato, Tomato, Egg | $310.3K | $105/s |
| Tomato Pancakes | Tomato, Flour, Milk, Egg | $300.3K | $106/s |
| Tomato Milk Cookie | Tomato, Flour, Milk, Sugar | $301.0K | $107/s |
| Tomato Donut | Flour, Sugar, Egg, Tomato | $301.3K | $109/s |
| Tomato Pudding | Tomato, Sugar, Milk, Egg | $301.3K | $110/s |
| Tomato Potage Soup | Tomato, Flour, Milk, Potato | $310.0K | $120/s |
| Tomato Bread | Tomato, Flour, Carrot | $380.0K | $120/s |
| Tomato and Carrot CreamSoup | Tomato, Carrot, Milk | $380.0K | $122/s |
| Tomato Souffle | Tomato, Potato, Milk, Egg | $310.3K | $123/s |
| Tomato Cake | Sugar, Tomato, Milk, Flour, Egg | $301.3K | $126/s |
| Tomato Lettuce Salad | Lettuce, Tomato | $2.3M | $192/s |
| Baked Tomatoes and Eggs | Lettuce, Egg, Tomato | $2.3M | $228/s |
| Special Tomato Donut | Egg, Flour, Sugar, Tomato, Lettuce | $2.3M | $302/s |
| Tomato Soup | Tomato, Potato, Meat | $10.3M | $381/s |
| Tomato Juice | Lemon, Tomato | $30.3M | $432/s |
| Tomato Popsicle | Tomato, Lemon, Sugar | $30.3M | $510/s |
| Tomato Icecream | Milk, Sugar, Tomato, Lemon | $30.3M | $586/s |
Przepisy z sałaty
| Nazwa | Składniki | Cena | Zysk |
|---|---|---|---|
| Green Salad | Lettuce | $2.0M | $100/s |
| Lettuce Sandwich | Lettuce, Flour | $2.0M | $121/s |
| Caesar Salad | Lettuce, Milk | $2.0M | $122/s |
| Lettuce Candy | Sugar, Lettuce | $2.0M | $125/s |
| Green Cream Soup | Lettuce, Milk, Flour | $2.0M | $144/s |
| Vegetable Crackers | Lettuce, Flour, Egg | $2.0M | $146/s |
| Vegetable Churros | Flour, Sugar, Lettuce | $2.0M | $147/s |
| Lettuce Scramble | Lettuce, Milk, Egg | $2.0M | $147/s |
| Lettuce Milk | Lettuce, Milk, Sugar | $2.0M | $148/s |
| Lettuce Meringue | Lettuce, Egg, Sugar | $2.0M | $150/s |
| Lettuce Pudding | Lettuce, Egg, Milk, Sugar | $2.0M | $174/s |
| Lettuce and Carrot Soup | Lettuce, Milk, Carrot | $2.1M | $178/s |
| Lettuce Souffle | Lettuce, Egg, Milk, Potato | $2.0M | $187/s |
| Tomato Lettuce Salad | Lettuce, Tomato | $2.3M | $192/s |
| Lettuce Bread | Lettuce, Flour, Milk, Carrot | $2.1M | $205/s |
| Vegetable Salad Lettuce Wraps | Lettuce, Potato, Carrot, Tomato | $2.4M | $315/s |
| Lettuce Icecream | Milk, Sugar, Egg, Lettuce, Lemon | $32.0M | $736/s |
Przepisy z mięsa
| Danie | Składniki | Koszt | Zarobek/s |
|---|---|---|---|
| Steak | Meat | $10.0M | $200/s |
| Hotdog | Meat, Flour | $10.0M | $241/s |
| Steak with Butter | Meat, Milk | $10.0M | $242/s |
| Bacon And Eggs | Meat, Egg | $10.0M | $244/s |
| Candied Steak | Meat, Sugar | $10.0M | $245/s |
| Beef Skewers | Meat, Potato | $10.0M | $254/s |
| Chicken Skewers | Meat, Carrot | $10.1M | $270/s |
| Ham and Cheese Sandwich | Meat, Milk, Flour | $10.0M | $284/s |
| Chicken Nuggets | Meat, Flour, Egg | $10.0M | $286/s |
| HamEgg and Cheese | Meat, Milk, Egg | $10.0M | $287/s |
| Carrot and Ham Sandwich | Meat, Carrot, Flour | $10.1M | $316/s |
| Meat Carrot Cheese Stir Fry | Meat, Milk, Carrot | $10.1M | $318/s |
| Carbonara | Flour, Egg, Milk, Meat | $10.0M | $330/s |
| Pork Pie | Flour, Meat, Egg, Potato | $10.0M | $346/s |
| Cheesy Hamburger Steak | Meat, Milk, Tomato | $10.3M | $367/s |
| Meat Cake | Egg, Flour, Sugar, Milk, Meat | $10.0M | $378/s |
| Spaghetti Aglio E Olio | Flour, Meat, Lettuce | $12.0M | $421/s |
| Meatballs | Meat, Flour, Egg, Tomato | $10.3M | $422/s |
| Pork Steak Set | Meat, Milk, Lettuce | $12.0M | $423/s |
| Lasagna | Milk, Egg, Tomato, Meat | $10.3M | $424/s |
| Spaghetti And Meatballs | Flour, Tomato, Meat, Egg, Milk | $10.3M | $479/s |
| Chicken Nuggets And Fries Set | Meat, Flour, Egg, Tomato, Potato | $10.3M | $497/s |
| Chicken Salad | Lettuce, Tomato, Meat | $12.3M | $504/s |
| BLT Sandwich | Flour, Meat, Tomato, Lettuce | $12.3M | $578/s |
| Thanks Giving Turkey | Meat, Tomato, Potato, Lettuce | $12.3M | $595/s |
| Salisbury Steak | Flour, Meat, Lettuce, Milk, Tomato | $12.3M | $653/s |
| Burger | Flour, Meat, Tomato, Lettuce, Egg | $12.3M | $655/s |
| Club Sandwich | Flour, Meat, Tomato, Lettuce, Potato | $12.3M | $671/s |
| Cheeseburger | Flour, Meat, Tomato, Lettuce, Milk, Egg | $12.3M | $723/s |
| Roast Beef Salad | Lettuce, Meat, Tomato, Lemon | $42.3M | $1.1K/s |
| Taco | Flour, Meat, Tomato, Lettuce, Lemon | $42.3M | $1.2K/s |
Przepisy z cytryny
| Danie | Składniki | Koszt | Zarobek/s |
|---|---|---|---|
| Lemonade | Lemon | $30.0M | $300/s |
| Lemon Toast | Lemon, Flour | $30.0M | $361/s |
| Lemon Milk | Lemon, Milk | $30.0M | $362/s |
| Lemon Candy | Sugar, Lemon | $30.0M | $365/s |
| Lemon Meringue Pie | Lemon, Flour, Egg | $30.0M | $426/s |
| Lemon Churros | Flour, Sugar, Lemon | $30.0M | $427/s |
| Lemon Macaron | Flour, Milk, Egg, Lemon | $30.0M | $490/s |
| Lemon Muffin | Lemon, Flour, Sugar, Milk | $30.0M | $491/s |
| Lemon Donut | Lemon, Flour, Sugar, Egg | $30.0M | $493/s |
| Lemon Cake | Flour, Milk, Egg, Sugar, Lemon | $30.0M | $558/s |
| Strawberry Lemon Meringue | Strawberry, Sugar, Egg, Lemon | $130.0M | $1.3K/s |
| Berry Lemonade | Lemon, Blueberry | $1.0B | $1.6K/s |
| Lemon Pancakes | Flour, Milk, Egg, Lemon, Banana | $530.0M | $1.9K/s |
| Lemon Berry Juice | Strawberry, Blueberry, Lemon | $1.1B | $2.5K/s |
| Chocolate Lemon | Cacao, Lemon | $10.0B | $4.0K/s |
Przepisy z truskawek
| Danie | Składniki | Koszt | Zarobek/s |
|---|---|---|---|
| Strawberry Juice | Strawberry | $100.0M | $500/s |
| Strawberry Toast | Strawberry, Flour | $100.0M | $601/s |
| Strawberry Milk | Milk, Strawberry | $100.0M | $602/s |
| Strawberry Candy | Sugar, Strawberry | $100.0M | $605/s |
| Strawberry Mochi | Strawberry, Flour, Milk | $100.0M | $704/s |
| Strawberry Churros | Flour, Sugar, Strawberry | $100.0M | $707/s |
| Strawberry Meringue | Strawberry, Sugar, Egg | $100.0M | $710/s |
| Strawberry Macaron | Flour, Milk, Egg, Strawberry | $100.0M | $810/s |
| Strawberry Muffin | Strawberry, Flour, Sugar, Milk | $100.0M | $811/s |
| Strawberry Donut | Strawberry, Flour, Sugar, Egg | $100.0M | $813/s |
| Strawberry Milkshake | Strawberry, Milk, Egg, Sugar | $100.0M | $814/s |
| Strawberry Cake | Flour, Milk, Egg, Sugar, Strawberry | $100.0M | $918/s |
| Strawberry Popsicle | Strawberry, Lemon, Sugar | $130.0M | $1.1K/s |
| Strawberry Lemon Meringue | Strawberry, Sugar, Egg, Lemon | $130.0M | $1.3K/s |
| Strawberry Softserve | Milk, Sugar, Egg, Lemon, Strawberry | $130.0M | $1.5K/s |
| Strawberry Banana Juice | Strawberry, Banana | $600.0M | $1.5K/s |
| Strawberry Banana Meringue | Strawberry, Sugar, Egg, Banana | $600.0M | $2.0K/s |
| Strawberry Banana Pancakes | Flour, Milk, Egg, Strawberry, Banana | $600.0M | $2.3K/s |
| Strawberry Banana Muffin | Strawberry, Flour, Sugar, Milk, Banana | $600.0M | $2.3K/s |
| Strawberry Banana Donut | Strawberry, Flour, Sugar, Egg, Banana | $600.0M | $2.3K/s |
| Strawberry Banana Popsicle | Strawberry, Lemon, Sugar, Banana | $630.0M | $2.5K/s |
| Strawberry Banana Cake | Flour, Milk, Egg, Sugar, Strawberry, Banana | $600.0M | $2.5K/s |
| Strawberry Banana Icecream | Milk, Sugar, Egg, Strawberry, Banana, Lemon | $630.0M | $3.1K/s |
| Strawberry Banana Swiss Roll | Flour, Milk, Egg, Strawberry, Banana, Blueberry | $1.6B | $4.5K/s |
Przepisy z bananów
| Danie | Składniki | Koszt | Zarobek/s |
|---|---|---|---|
| Banana Toast | Banana, Flour | $500.0M | $901/s |
| Banana Milk | Milk, Banana | $500.0M | $902/s |
| Banana Candy | Sugar, Banana | $500.0M | $905/s |
| Banana Bread | Banana, Flour, Milk | $500.0M | $1.1K/s |
| Banana Churros | Banana, Flour, Sugar | $500.0M | $1.1K/s |
| Creamy Banana Soup | Potato, Milk, Banana | $500.0M | $1.1K/s |
| Banana Pancakes | Flour, Milk, Egg, Banana | $500.0M | $1.2K/s |
| Banana Muffin | Banana, Flour, Sugar, Milk | $500.0M | $1.2K/s |
| Banana Donut | Banana, Flour, Sugar, Egg | $500.0M | $1.2K/s |
| Banana Milkshake | Banana, Milk, Egg, Sugar | $500.0M | $1.2K/s |
| Banana Juice | Banana, Lemon | $530.0M | $1.3K/s |
| Banana Cake | Flour, Milk, Egg, Sugar, Banana | $500.0M | $1.4K/s |
| Banana Popsicle | Banana, Lemon, Sugar | $530.0M | $1.5K/s |
| Strawberry Banana Juice | Strawberry, Banana | $600.0M | $1.5K/s |
| Banana Icecream | Milk, Sugar, Banana, Lemon | $530.0M | $1.7K/s |
| Banana Pie | Flour, Egg, Sugar, Banana, Lemon | $530.0M | $1.9K/s |
| Banana Softserve | Milk, Sugar, Egg, Lemon, Banana | $530.0M | $1.9K/s |
| Strawberry Banana Meringue | Strawberry, Sugar, Egg, Banana | $600.0M | $2.0K/s |
| Strawberry Banana Pancakes | Flour, Milk, Egg, Strawberry, Banana | $600.0M | $2.3K/s |
| Strawberry Banana Muffin | Strawberry, Flour, Sugar, Milk, Banana | $600.0M | $2.3K/s |
| Strawberry Banana Donut | Strawberry, Flour, Sugar, Egg, Banana | $600.0M | $2.3K/s |
| Blueberry Banana Milk | Blueberry, Banana, Milk | $1.5B | $2.5K/s |
| Strawberry Banana Popsicle | Strawberry, Lemon, Sugar, Banana | $630.0M | $2.5K/s |
| Strawberry Banana Cake | Flour, Milk, Egg, Sugar, Strawberry, Banana | $600.0M | $2.5K/s |
| Strawberry Banana Icecream | Milk, Sugar, Egg, Strawberry, Banana, Lemon | $630.0M | $3.1K/s |
| Blueberry Banana Popsicle | Banana, Lemon, Sugar, Blueberry | $1.5B | $3.3K/s |
| Chocolate Banana | Cacao, Banana | $10.5B | $4.5K/s |
| Strawberry Banana Swiss Roll | Flour, Milk, Egg, Strawberry, Banana, Blueberry | $1.6B | $4.5K/s |
Przepisy z jagód
| Danie | Składniki | Koszt | Zarobek/s |
|---|---|---|---|
| Blueberry Juice | Blueberry | $1.0B | $1.0K/s |
| Blueberry Toast | Blueberry, Flour | $1.0B | $1.2K/s |
| Blueberry Milk | Milk, Blueberry | $1.0B | $1.2K/s |
| Blueberry Candy | Sugar, Blueberry | $1.0B | $1.2K/s |
| Blueberry Salad | Lettuce, Blueberry | $1.0B | $1.3K/s |
| Blueberry Churros | Flour, Sugar, Blueberry | $1.0B | $1.4K/s |
| Blueberry Meringue | Blueberry, Sugar, Egg | $1.0B | $1.4K/s |
| Blueberry Macaron | Flour, Milk, Egg, Blueberry | $1.0B | $1.6K/s |
| Blueberry Muffin | Blueberry, Flour, Sugar, Milk | $1.0B | $1.6K/s |
| Blueberry Donut | Blueberry, Flour, Sugar, Egg | $1.0B | $1.6K/s |
| Blueberry Milkshake | Blueberry, Milk, Egg, Sugar | $1.0B | $1.6K/s |
| Blueberry Cake | Flour, Milk, Egg, Sugar, Blueberry | $1.0B | $1.8K/s |
| Blueberry Popsicle | Blueberry, Lemon, Sugar | $1.0B | $1.8K/s |
| Blueberry Pie | Flour, Egg, Sugar, Blueberry, Lemon | $1.0B | $2.4K/s |
| Blueberry Softserve | Milk, Sugar, Egg, Lemon, Blueberry | $1.0B | $2.4K/s |
| Blueberry Banana Milk | Blueberry, Banana, Milk | $1.5B | $2.5K/s |
| Blueberry Banana Popsicle | Banana, Lemon, Sugar, Blueberry | $1.5B | $3.3K/s |
Przepisy z kakao
| Danie | Składniki | Koszt | Zarobek/s |
|---|---|---|---|
| Cocoa | Cacao | $10.0B | $3.0K/s |
| Chocolate Chip Bun | Cacao, Flour | $10.0B | $3.6K/s |
| Chocolate Milk | Cacao, Milk | $10.0B | $3.6K/s |
| Chocolate Lemon | Cacao, Lemon | $10.0B | $4.0K/s |
| Chocolate Strawberries | Cacao, Strawberry | $10.1B | $4.2K/s |
| Chocolate Bread | Cacao, Milk, Flour | $10.0B | $4.2K/s |
| Choco Stick | Cacao, Egg, Flour | $10.0B | $4.2K/s |
| Chocolate Trifle | Cacao, Egg, Milk | $10.0B | $4.2K/s |
| Chocolate Cookie | Cacao, Sugar, Flour | $10.0B | $4.2K/s |
| White Chocolate | Cacao, Milk, Sugar | $10.0B | $4.2K/s |
| Chocolate Banana | Cacao, Banana | $10.5B | $4.5K/s |
| Chocolate Chip Cookies | Cacao, Egg, Flour, Sugar | $10.0B | $4.8K/s |
| Chocolate Mousse | Cacao, Milk, Sugar, Egg | $10.0B | $4.8K/s |
| Brownies | Milk, Egg, Flour, Cacao | $10.0B | $4.8K/s |
| Tiramisu | Milk, Sugar, Flour, Cacao | $10.0B | $4.8K/s |
| Chocolate Cake | Cacao, Egg, Flour, Sugar, Milk | $10.0B | $5.4K/s |
Przepisy z ryb
| Danie | Składniki | Koszt | Zarobek/s |
|---|---|---|---|
| Grilled Fish | Fish | $100.0B | $5.0K/s |
| Vongole Pasta | Fish, Flour | $100.0B | $6.0K/s |
| Garlic Shrimp | Fish, Milk | $100.0B | $6.0K/s |
| Takoyaki | Fish, Egg, Flour | $100.0B | $7.0K/s |
| Fish Candy | Fish, Sugar | $100.0B | $6.0K/s |
| Fish and Potatoes | Fish, Potato | $100.0B | $6.0K/s |
| Fish Pie | Fish, Potato, Milk, Flour, Egg | $100.0B | $9.0K/s |
| Acqua Pazza | Fish, Tomato | $100.0B | $6.1K/s |
| Squidink Pasta | Fish, Flour, Tomato | $100.0B | $7.1K/s |
| Moqueca | Fish, Milk, Tomato | $100.0B | $7.1K/s |
| Shrimp Tomato Cream Pasta | Fish, Flour, Milk, Tomato | $100.0B | $8.1K/s |
| Shrimp Salad | Fish, Lettuce | $100.0B | $6.1K/s |
| Stargazy Pie | Fish, Potato, Milk, Flour, Meat, Egg | $100.0B | $10.4K/s |
| Clam Chowder | Fish, Flour, Milk, Meat, Potato, Carrot | $100.0B | $10.5K/s |
| Grilled Fish with Lemon | Fish, Lemon | $100.0B | $6.4K/s |
| Jellied Eels | Fish, Sugar, Lemon | $100.0B | $7.4K/s |
| Fish and Chips | Fish, Potato, Flour, Egg, Lemon | $100.0B | $9.6K/s |
| Carpaccio | Fish, Lettuce, Lemon | $100.0B | $7.6K/s |
| Fish Chocolate | Fish, Cacao | $110.0B | $9.6K/s |
| Mermaid Fruit Platter | Fish, Cacao, Lemon, Strawberry, Banana, Blueberry | $111.6B | $21.1K/s |
Przepisy mieszane / hybrydowe
| Danie | Składniki | Koszt | Zarobek/s |
|---|---|---|---|
| Crispy Veggie HashBrowns | Carrot, Potato | $90.0K | $44/s |
| Vegetable Mash | Potato, Carrot, Flour | $90.0K | $53/s |
| Hot Salad | Potato, Egg, Carrot | $90.3K | $56/s |
| Potage Soup | Milk, Egg, Carrot, Potato | $90.3K | $67/s |
| Spaghetti Marinara | Flour, Tomato | $300.0K | $73/s |
| Vegetable and Egg Soup | Tomato, Potato, Carrot, Egg | $390.3K | $160/s |
| Green Potage | Lettuce, Potato, Milk | $2.0M | $160/s |
| Vegetable Pancakes | Flour, Milk, Egg, Lettuce | $2.0M | $170/s |
| Vegetable Muffin | Lettuce, Flour, Sugar, Milk | $2.0M | $171/s |
| Vegetable Donut | Lettuce, Flour, Sugar, Egg | $2.0M | $173/s |
| Vegetable Fritters | Lettuce, Flour, Carrot | $2.1M | $176/s |
| Vegetable Cookies | Tomato, Potato, Carrot, Sugar, Flour | $391.0K | $184/s |
| Vegetable Gratin | Lettuce, Potato, Milk, Flour | $2.0M | $184/s |
| Vegetable Soup | Lettuce, Carrot, Potato | $2.1M | $192/s |
| Vegetable Cake | Flour, Milk, Egg, Sugar, Lettuce | $2.0M | $198/s |
| Lettuce Bread | Lettuce, Flour, Milk, Carrot | $2.1M | $205/s |
| Vegetable Breads | Tomato, Potato, Carrot, Egg, Milk, Flour | $390.3K | $206/s |
| Veggie Sandwich | Flour, Tomato, Lettuce | $2.3M | $225/s |
| Greek Salad | Lettuce, Milk, Tomato | $2.3M | $227/s |
| Candy Salad | Sugar, Lettuce, Tomato | $2.3M | $230/s |
| Vegetable Juice | Carrot, Tomato, Lettuce | $2.4M | $259/s |
| Pizza Toast | Lettuce, Milk, Tomato, Flour | $2.3M | $261/s |
| Green Omelette | Lettuce, Tomato, Egg, Milk | $2.3M | $264/s |
| Scrambled Eggs with Vegetable | Lettuce, Egg, Potato, Tomato | $2.3M | $280/s |
| Sausage and Fries | Meat, Potato, Flour | $10.0M | $298/s |
| Mix Salad | Lettuce, Carrot, Tomato, Egg | $2.4M | $301/s |
